Contents
कल्याण ओपन क्या है आज
कल्याण ओपन क्या है आज और कल्याण ओपन क्या आएगा आज. आज इस आर्टिकल में आपको विस्तार से देखने को मिलेगा मुझे मालूम है कि आप को प्रसिद्ध सट्टा मटका कल्याण का ओपन रिजल्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है. यह मटका ऐसा है जिसका रिजल्ट का इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं और गूगल पर कल्याण रिजल्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा सर्च हो रहा है
राजा दिवस / RAJA DAY SHARE समय / TIME SHARE मिलन दिवस / MILAN DAY SHARE What Is Kalyan Gessing Single Open Today?
कल्याण गैसिंग सिंगल ओपन के लिए
कल्याण ओपन क्या है आज | कल्याण ओपन क्या आएगा आज
कल्याण मटका में कुल 9 मटकों को संचालित किया जाता है जिसका कल्याण रिजल्ट हफ्ते के 6 दिन के अलग-अलग समय पर या फिर टाइम पर दिखाया जाता है कल्याण मटका के अंदर सबसे पहला कल्याण मॉर्निंग मटका है जिसका फाइनल रिजल्ट 12:02 PM पर आता है कल्याण मॉर्निंग ओपन टाइमिंग या मटका आज ओपन 11:00 AM है जबकि कल्याण मॉर्निंग क्लोज टाइमिंग 12:02 PM है आपको आज का मटका ओपन का रिजल्ट 11:00 बजे मिल जाएगा
Kalyan मटका आज ओपन Result
कल्याण मटका का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका जो टाइमिंग है वह है शाम के 3:45 pm बजे है कल्याण मटका का ओपन दोपहर के 4:30 बजे होता है और वहीं पर कल्याण मटका का क्लोज 4:45 pm पर होता है कल्याण मटका ओपन का रिजल्ट आपको 4:30 पर प्राप्त हो जाएगा और यह मटका ऐसा है जिसका रिजल्ट का इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं और गूगल पर कल्याण रिजल्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा सर्च हो रहा है
DATE | KALYAN RESULT |
---|---|
30-Sep-22 | WAIT… |
29-Sep-22 | 148-30-127 |
28-Sep-22 | 580-34-149 |
27-Sep-22 | 579-13-247 |
26-Sep-22 | 488-04-149 |
25-Sep-22 | — |
24-Sep-22 | 135-99-469 |
23-Sep-22 | 378-88-134 |
22-Sep-22 | 689-30-136 |
21-Sep-22 | 145-06-259 |
20-Sep-22 | 349-66-367 |
19-Sep-22 | 455-47-467 |
18-Sep-22 | — |
17-Sep-22 | 130-43-247 |
16-Sep-22 | 160-71-678 |
15-Sep-22 | 590-48-134 |
14-Sep-22 | 667-99-135 |
13-Sep-22 | 780-58-459 |
12-Sep-22 | 389-05-357 |
11-Sep-22 | — |
10-Sep-22 | 378-81-489 |
09-Sep-22 | 890-74-130 |
08-Sep-22 | 338-41-236 |
07-Sep-22 | 369-87-169 |
06-Sep-22 | 125-82-147 |
05-Sep-22 | 238-39-568 |
04-Sep-22 | — |
03-Sep-22 | 348-53-238 |
02-Sep-22 | 780-50-136 |
01-Sep-22 | 470-12-247 |
31-Aug-22 | 290-18-260 |
30-Aug-22 | 357-52-679 |
29-Aug-22 | 379-90-460 |
28-Aug-22 | — |
27-Aug-22 | 689-31-128 |
26-Aug-22 | 350-81-146 |
25-Aug-22 | 569-07-278 |
24-Aug-22 | 178-65-122 |
23-Aug-22 | 128-10-244 |
22-Aug-22 | 560-18-189 |
21-Aug-22 | — |
20-Aug-22 | 367-67-340 |
19-Aug-22 | 156-27-340 |
18-Aug-22 | 890-73-120 |
17-Aug-22 | 667-91-290 |
16-Aug-22 | 166-39-289 |
15-Aug-22 | — |
14-Aug-22 | — |
13-Aug-22 | 448-65-780 |
12-Aug-22 | 567-89-379 |
11-Aug-22 | 280-04-257 |
10-Aug-22 | 126-97-278 |
09-Aug-22 | 260-82-679 |
08-Aug-22 | 225-98-567 |
07-Aug-22 | — |
06-Aug-22 | 349-65-267 |
05-Aug-22 | 355-36-259 |
04-Aug-22 | 280-05-690 |
03-Aug-22 | 378-87-179 |
02-Aug-22 | 246-21-380 |
01-Aug-22 | 357-54-112 |
31-Jul-22 | — |
30-Jul-22 | 149-40-370 |
29-Jul-22 | 799-56-790 |
28-Jul-22 | 147-20-190 |
27-Jul-22 | 156-23-238 |
26-Jul-22 | 146-14-338 |
25-Jul-22 | 660-22-589 |
24-Jul-22 | — |
23-Jul-22 | 338-48-189 |
22-Jul-22 | 336-25-249 |
21-Jul-22 | 456-57-124 |
20-Jul-22 | 390-21-560 |
19-Jul-22 | 140-50-370 |
18-Jul-22 | 466-64-356 |
17-Jul-22 | — |
16-Jul-22 | 569-02-390 |
15-Jul-22 | 568-92-129 |
14-Jul-22 | 360-93-490 |
13-Jul-22 | 660-22-138 |
12-Jul-22 | 179-74-158 |
11-Jul-22 | 130-49-360 |
10-Jul-22 | — |
09-Jul-22 | 689-32-480 |
08-Jul-22 | 128-18-459 |
07-Jul-22 | 250-78-369 |
06-Jul-22 | 255-26-178 |
05-Jul-22 | 890-73-139 |
04-Jul-22 | 156-28-459 |
03-Jul-22 | — |
02-Jul-22 | 900-90-280 |
01-Jul-22 | 120-39-126 |
30-Jun-22 | 489-11-290 |
29-Jun-22 | 468-88-224 |
28-Jun-22 | 466-67-458 |
27-Jun-22 | 255-26-349 |
26-Jun-22 | — |
25-Jun-22 | 346-39-478 |
24-Jun-22 | 300-32-570 |
23-Jun-22 | 227-12-156 |
22-Jun-22 | 360-91-119 |
21-Jun-22 | 239-44-158 |
20-Jun-22 | 478-90-569 |
19-Jun-22 | — |
18-Jun-22 | 455-44-220 |
17-Jun-22 | 236-11-560 |
16-Jun-22 | 259-64-239 |
15-Jun-22 | 560-16-358 |
14-Jun-22 | 367-60-389 |
13-Jun-22 | 567-86-790 |
12-Jun-22 | — |
11-Jun-22 | 148-37-278 |
10-Jun-22 | 589-22-570 |
09-Jun-22 | 567-82-129 |
08-Jun-22 | 558-88-378 |
07-Jun-22 | 228-27-269 |
06-Jun-22 | 249-51-560 |
05-Jun-22 | — |
04-Jun-22 | 460-06-448 |
03-Jun-22 | 289-95-140 |
02-Jun-22 | 119-12-679 |
01-Jun-22 | 458-70-127 |
31-May-22 | 357-54-446 |
30-May-22 | 260-86-178 |
29-May-22 | — |
28-May-22 | 890-76-358 |
27-May-22 | 257-45-456 |
26-May-22 | 479-05-230 |
25-May-22 | 146-12-480 |
24-May-22 | 778-21-227 |
23-May-22 | 257-46-330 |
22-May-22 | — |
21-May-22 | 124-78-224 |
20-May-22 | 559-93-247 |
19-May-22 | 249-58-800 |
18-May-22 | 667-95-447 |
17-May-22 | 357-54-789 |
16-May-22 | 580-31-236 |
15-May-22 | — |
14-May-22 | 138-26-178 |
13-May-22 | 449-70-479 |
12-May-22 | 478-91-678 |
11-May-22 | 368-79-234 |
10-May-22 | 780-51-399 |
09-May-22 | 248-41-100 |
08-May-22 | — |
07-May-22 | 358-60-569 |
06-May-22 | 170-87-133 |
05-May-22 | 660-29-289 |
04-May-22 | 149-49-478 |
03-May-22 | 388-92-688 |
02-May-22 | 337-34-167 |
01-May-22 | — |
30-Apr-22 | 149-48-567 |
29-Apr-22 | 157-37-124 |
28-Apr-22 | 355-34-220 |
27-Apr-22 | 679-29-469 |
26-Apr-22 | 370-04-455 |
25-Apr-22 | 280-07-269 |
24-Apr-22 | — |
23-Apr-22 | 460-07-359 |
22-Apr-22 | 299-06-123 |
21-Apr-22 | 250-76-457 |
20-Apr-22 | 457-65-357 |
19-Apr-22 | 147-20-677 |
18-Apr-22 | 166-35-249 |
17-Apr-22 | — |
16-Apr-22 | 259-63-238 |
15-Apr-22 | 290-19-388 |
14-Apr-22 | 690-59-667 |
13-Apr-22 | 336-21-678 |
12-Apr-22 | 139-33-157 |
11-Apr-22 | 249-52-156 |
10-Apr-22 | — |
09-Apr-22 | 779-36-169 |
08-Apr-22 | 190-09-234 |
07-Apr-22 | 234-94-266 |
06-Apr-22 | 139-30-479 |
05-Apr-22 | 255-20-280 |
04-Apr-22 | 570-27-359 |
03-Apr-22 | — |
02-Apr-22 | 259-68-990 |
01-Apr-22 | 478-93-599 |
31-Mar-22 | 226-06-448 |
30-Mar-22 | 900-90-118 |
29-Mar-22 | 240-65-249 |
28-Mar-22 | 358-66-150 |
27-Mar-22 | — |
26-Mar-22 | 130-47-278 |
25-Mar-22 | 135-99-234 |
24-Mar-22 | 449-72-255 |
23-Mar-22 | 129-23-256 |
22-Mar-22 | 228-23-779 |
21-Mar-22 | 557-70-389 |
20-Mar-22 | — |
19-Mar-22 | 578-01-155 |
18-Mar-22 | — |
17-Mar-22 | 890-74-158 |
16-Mar-22 | 670-33-120 |
15-Mar-22 | 379-99-568 |
14-Mar-22 | 177-52-570 |
13-Mar-22 | — |
12-Mar-22 | 168-53-355 |
11-Mar-22 | 157-39-360 |
10-Mar-22 | 114-63-670 |
09-Mar-22 | 668-05-799 |
08-Mar-22 | 179-71-146 |
07-Mar-22 | 900-93-256 |
06-Mar-22 | — |
05-Mar-22 | 799-51-489 |
04-Mar-22 | 147-25-267 |
03-Mar-22 | 566-74-338 |
02-Mar-22 | 127-08-260 |
01-Mar-22 | 455-43-689 |
28-Feb-22 | 135-96-169 |
27-Feb-22 | — |
26-Feb-22 | 124-74-158 |
25-Feb-22 | 224-85-177 |
24-Feb-22 | 166-37-368 |
23-Feb-22 | 179-76-358 |
22-Feb-22 | 260-84-239 |
21-Feb-22 | 558-81-236 |
20-Feb-22 | — |
19-Feb-22 | 236-11-128 |
18-Feb-22 | 136-08-468 |
17-Feb-22 | 200-27-359 |
16-Feb-22 | 348-58-170 |
15-Feb-22 | 169-63-247 |
14-Feb-22 | 278-76-259 |
13-Feb-22 | — |
12-Feb-22 | 379-99-469 |
11-Feb-22 | 477-81-489 |
10-Feb-22 | 379-94-248 |
09-Feb-22 | 689-37-566 |
08-Feb-22 | 168-55-348 |
07-Feb-22 | 179-72-228 |
06-Feb-22 | — |
05-Feb-22 | 400-40-136 |
04-Feb-22 | 137-16-123 |
03-Feb-22 | 114-69-388 |
02-Feb-22 | 159-55-177 |
01-Feb-22 | 689-39-360 |
31-Jan-22 | 248-48-134 |
30-Jan-22 | — |
29-Jan-22 | 589-24-130 |
28-Jan-22 | 338-41-470 |
27-Jan-22 | 569-08-260 |
26-Jan-22 | — |
25-Jan-22 | 145-01-678 |
24-Jan-22 | 220-40-235 |
23-Jan-22 | — |
22-Jan-22 | 170-88-369 |
21-Jan-22 | 567-88-134 |
20-Jan-22 | 167-44-158 |
19-Jan-22 | 267-51-678 |
18-Jan-22 | 246-20-578 |
17-Jan-22 | 569-05-339 |
16-Jan-22 | — |
15-Jan-22 | 120-31-489 |
14-Jan-22 | 280-09-180 |
13-Jan-22 | 500-52-480 |
12-Jan-22 | 360-91-489 |
11-Jan-22 | 500-57-340 |
10-Jan-22 | 370-09-478 |
09-Jan-22 | — |
08-Jan-22 | 370-07-278 |
07-Jan-22 | 689-37-557 |
06-Jan-22 | 660-23-580 |
05-Jan-22 | 335-19-270 |
04-Jan-22 | 277-64-149 |
03-Jan-22 | 350-84-590 |
02-Jan-22 | — |
01-Jan-22 | 238-31-579 |
31-Dec-21 | 399-17-340 |
30-Dec-21 | 136-08-189 |
29-Dec-21 | 358-60-280 |
28-Dec-21 | 189-80-479 |
27-Dec-21 | 569-08-189 |
26-Dec-21 | — |
25-Dec-21 | 356-41-678 |
24-Dec-21 | 148-34-446 |
23-Dec-21 | 100-19-469 |
22-Dec-21 | 456-52-499 |
21-Dec-21 | 447-55-456 |
20-Dec-21 | 248-45-168 |
19-Dec-21 | — |
18-Dec-21 | 468-82-390 |
17-Dec-21 | 367-68-134 |
16-Dec-21 | 278-74-446 |
15-Dec-21 | 990-88-134 |
14-Dec-21 | 157-37-368 |
13-Dec-21 | 667-90-479 |
12-Dec-21 | — |
11-Dec-21 | 356-48-260 |
10-Dec-21 | 229-30-578 |
09-Dec-21 | 280-02-589 |
08-Dec-21 | 780-53-120 |
07-Dec-21 | 447-55-690 |
06-Dec-21 | 248-42-345 |
05-Dec-21 | — |
04-Dec-21 | 145-09-478 |
03-Dec-21 | 445-31-137 |
02-Dec-21 | 168-50-190 |
01-Dec-21 | 380-11-290 |
30-Nov-21 | 129-23-157 |
29-Nov-21 | 245-17-124 |
28-Nov-21 | — |
27-Nov-21 | 120-30-479 |
26-Nov-21 | 469-93-580 |
25-Nov-21 | 247-39-270 |
24-Nov-21 | 890-73-580 |
23-Nov-21 | 229-30-569 |
22-Nov-21 | 130-40-118 |
21-Nov-21 | — |
20-Nov-21 | 267-56-556 |
19-Nov-21 | 560-16-466 |
18-Nov-21 | 270-90-235 |
17-Nov-21 | 477-87-269 |
16-Nov-21 | 115-76-123 |
15-Nov-21 | 478-97-458 |
14-Nov-21 | — |
13-Nov-21 | 179-72-390 |
12-Nov-21 | 334-00-280 |
11-Nov-21 | 368-70-299 |
10-Nov-21 | 345-25-357 |
09-Nov-21 | 135-92-237 |
08-Nov-21 | — |
07-Nov-21 | — |
06-Nov-21 | — |
05-Nov-21 | — |
04-Nov-21 | — |
03-Nov-21 | — |
02-Nov-21 | — |
01-Nov-21 | — |
31-Oct-21 | — |
30-Oct-21 | 367-65-159 |
29-Oct-21 | 147-21-128 |
28-Oct-21 | 600-69-135 |
27-Oct-21 | 366-57-359 |
26-Oct-21 | 236-16-259 |
25-Oct-21 | 667-94-130 |
24-Oct-21 | — |
23-Oct-21 | 469-94-347 |
22-Oct-21 | 345-27-890 |
21-Oct-21 | 245-12-129 |
20-Oct-21 | 566-72-688 |
19-Oct-21 | 366-59-270 |
18-Oct-21 | 368-74-338 |
17-Oct-21 | — |
16-Oct-21 | 468-86-367 |
15-Oct-21 | 135-92-147 |
14-Oct-21 | 467-78-288 |
13-Oct-21 | 379-91-100 |
12-Oct-21 | 499-22-147 |
11-Oct-21 | 129-24-680 |
10-Oct-21 | — |
09-Oct-21 | 140-52-570 |
08-Oct-21 | 339-58-116 |
07-Oct-21 | 124-73-670 |
06-Oct-21 | 138-21-137 |
05-Oct-21 | 680-43-355 |
04-Oct-21 | 347-42-778 |
03-Oct-21 | — |
02-Oct-21 | 670-30-370 |
01-Oct-21 | 146-18-288 |
30-Sep-21 | 480-22-778 |
29-Sep-21 | 269-76-330 |
28-Sep-21 | 469-99-180 |
27-Sep-21 | 134-80-145 |
26-Sep-21 | — |
25-Sep-21 | 379-94-590 |
24-Sep-21 | 140-51-380 |
23-Sep-21 | 267-57-179 |
22-Sep-21 | 227-18-369 |
21-Sep-21 | 889-58-350 |
20-Sep-21 | 567-82-345 |
19-Sep-21 | — |
18-Sep-21 | 279-87-467 |
17-Sep-21 | 267-55-780 |
16-Sep-21 | 269-73-580 |
15-Sep-21 | 245-10-389 |
14-Sep-21 | 224-85-267 |
13-Sep-21 | 157-30-118 |
12-Sep-21 | — |
11-Sep-21 | 259-64-266 |
10-Sep-21 | 133-76-448 |
09-Sep-21 | 388-92-336 |
08-Sep-21 | 570-27-566 |
07-Sep-21 | 470-14-455 |
06-Sep-21 | 490-35-267 |
05-Sep-21 | — |
04-Sep-21 | 236-18-134 |
03-Sep-21 | 559-92-129 |
02-Sep-21 | 180-91-560 |
01-Sep-21 | 669-15-249 |
31-Aug-21 | 600-64-149 |
30-Aug-21 | 168-59-559 |
29-Aug-21 | — |
28-Aug-21 | 660-23-256 |
27-Aug-21 | 167-45-249 |
26-Aug-21 | 679-24-248 |
25-Aug-21 | 479-07-458 |
24-Aug-21 | 100-15-159 |
23-Aug-21 | 189-83-490 |
22-Aug-21 | — |
21-Aug-21 | 579-18-459 |
20-Aug-21 | 114-60-299 |
19-Aug-21 | 135-94-789 |
18-Aug-21 | 159-54-239 |
17-Aug-21 | 280-07-124 |
16-Aug-21 | 279-80-235 |
15-Aug-21 | — |
14-Aug-21 | 238-33-148 |
13-Aug-21 | 470-14-680 |
12-Aug-21 | 336-26-123 |
11-Aug-21 | 259-66-169 |
10-Aug-21 | 138-25-249 |
09-Aug-21 | 240-66-790 |
08-Aug-21 | — |
07-Aug-21 | 147-29-135 |
06-Aug-21 | 156-22-390 |
05-Aug-21 | 389-08-134 |
04-Aug-21 | 899-66-178 |
03-Aug-21 | 235-00-479 |
02-Aug-21 | 378-89-225 |
01-Aug-21 | — |
31-Jul-21 | 889-53-788 |
30-Jul-21 | 345-26-358 |
29-Jul-21 | 379-93-238 |
28-Jul-21 | 445-35-249 |
27-Jul-21 | 350-86-457 |
26-Jul-21 | 367-65-690 |
25-Jul-21 | — |
24-Jul-21 | 139-34-167 |
23-Jul-21 | 780-59-379 |
22-Jul-21 | 245-16-600 |
21-Jul-21 | 248-49-117 |
20-Jul-21 | 139-33-148 |
19-Jul-21 | 677-02-246 |
18-Jul-21 | ** |
17-Jul-21 | 889-56-259 |
16-Jul-21 | 249-54-356 |
15-Jul-21 | 567-84-167 |
14-Jul-21 | 350-83-689 |
13-Jul-21 | 168-56-367 |
12-Jul-21 | 456-54-680 |
11-Jul-21 | ** |
10-Jul-21 | 270-91-678 |
09-Jul-21 | 390-26-277 |
08-Jul-21 | 246-26-358 |
07-Jul-21 | 368-71-128 |
06-Jul-21 | 123-67-133 |
05-Jul-21 | 578-07-377 |
04-Jul-21 | ** |
03-Jul-21 | 269-70-460 |
02-Jul-21 | 359-71-146 |
01-Jul-21 | 280-07-700 |
30-Jun-21 | 459-87-340 |
29-Jun-21 | 268-69-135 |
28-Jun-21 | 556-61-470 |
27-Jun-21 | ** |
26-Jun-21 | 267-53-670 |
25-Jun-21 | 337-32-589 |
24-Jun-21 | 446-45-159 |
23-Jun-21 | 118-06-880 |
22-Jun-21 | 699-41-579 |
21-Jun-21 | 250-79-234 |
20-Jun-21 | ** |
19-Jun-21 | 677-09-180 |
18-Jun-21 | 446-47-179 |
17-Jun-21 | 136-07-557 |
16-Jun-21 | 135-96-790 |
15-Jun-21 | 456-50-299 |
14-Jun-21 | 790-68-170 |
13-Jun-21 | ** |
12-Jun-21 | 248-43-120 |
11-Jun-21 | 237-21-588 |
10-Jun-21 | 390-23-238 |
09-Jun-21 | 246-28-134 |
08-Jun-21 | 558-80-569 |
07-Jun-21 | 125-83-346 |
06-Jun-21 | ** |
05-Jun-21 | 268-66-259 |
04-Jun-21 | 140-50-479 |
03-Jun-21 | 369-81-344 |
02-Jun-21 | 690-51-380 |
01-Jun-21 | 338-44-266 |
31-May-21 | 480-26-268 |
30-May-21 | ** |
29-May-21 | 360-95-177 |
28-May-21 | 128-19-469 |
27-May-21 | 379-97-278 |
26-May-21 | 110-29-135 |
25-May-21 | 256-32-390 |
24-May-21 | 490-38-134 |
23-May-21 | ** |
22-May-21 | 469-93-689 |
21-May-21 | 249-52-246 |
20-May-21 | 189-84-257 |
19-May-21 | 478-90-235 |
18-May-21 | 134-80-479 |
17-May-21 | 166-37-179 |
16-May-21 | ** |
15-May-21 | 300-34-149 |
14-May-21 | 467-79-180 |
13-May-21 | 788-38-125 |
12-May-21 | 168-57-269 |
11-May-21 | 138-20-145 |
10-May-21 | 256-38-350 |
09-May-21 | ** |
08-May-21 | 590-43-139 |
07-May-21 | 160-72-390 |
06-May-21 | 990-81-227 |
05-May-21 | 124-74-699 |
04-May-21 | 110-28-558 |
03-May-21 | 367-66-466 |
02-May-21 | ** |
01-May-21 | 137-15-456 |
दिनांक | KALYAN RESULT |
---|---|
27-नवंबर-21 | 120-30-479 |
26-नवंबर-21 | 469-93-580 |
25-नवंबर-21 | 247-39-270 |
24-नवंबर-21 | 890-73-580 |
23-नवंबर-21 | 229-30-569 |
22-नवंबर-21 | 130-40-118 |
21-नवंबर-21 | – |
20-नवंबर-21 | 560-16-466 |
19-नवंबर-21 | 270-90-235 |
18-नवंबर-21 | इंतज़ार कर रही.. |
17-नवंबर-21 | 477-87-269 |
16-नवंबर-21 | 115-76-123 |
15-नवंबर-21 | 478-97-458.. |
14-नवंबर-21 | 179-72-390 |
13-नवंबर-21 | 179-72-390 |
12-नवंबर-21 | 334-00-280 |
11-नवंबर-21 | 368-70-299 |
10-नवंबर-21 | 345-25-357 |
09-नवंबर-21 | 135-92-237 |
08-नवंबर-21 | छुट्टी |
07-नवंबर-21 | छुट्टी |
06-नवंबर-21 | छुट्टी |
05-नवंबर-21 | छुट्टी |
04-नवंबर-21 | छुट्टी |
03-नवंबर-21 | छुट्टी |
02-नवंबर-21 | छुट्टी |
01-नवंबर-21 | छुट्टी |
31-अक्टूबर-21 | छुट्टी |
30-अक्टूबर-21 | 367-65-159 |
29-अक्टूबर-21 | 147-21-128 |
28-अक्टूबर-21 | 600-69-135 |
27-अक्टूबर-21 | 366-57-359 |
26-अक्टूबर-21 | 236-16-259 |
25-अक्टूबर-21 | 667-94-130 |
24-अक्टूबर-21 | 469-94-347 |
23-अक्टूबर-21 | 469-94-347 |
22-अक्टूबर-21 | 345-27-890 |
21-अक्टूबर-21 | 245-12-129 |
20-अक्टूबर-21 | 566-72-688 |
19-अक्टूबर-21 | 366-59-270 |
18-अक्टूबर-21 | 368-74-338 |
17-अक्टूबर-21 | – |
16-अक्टूबर-21 | 468-86-367 |
15-अक्टूबर-21 | 135-92-147 |
14-अक्टूबर-21 | 467-78-288 |
13-अक्टूबर-21 | 379-91-100 |
12-अक्टूबर-21 | 499-22-147 |
11-अक्टूबर-21 | 129-24-680 |
10-अक्टूबर-21 | – |
09-अक्टूबर-21 | 140-52-570 |
08-अक्टूबर-21 | 339-58-116 |
07-अक्टूबर-21 | 124-73-670 |
06-अक्टूबर-21 | 138-21-137 |
05-अक्टूबर-21 | 139-30-235 |
04-अक्टूबर-21 | 347-42-778 |
03-अक्टूबर-21 | – |
02-अक्टूबर -21 | 670-30-370 |
01-अक्टूबर-21 | 146-18-288 |
30-सितंबर-21 | 480-22-778 |
29-सितंबर-21 | 266-76-330 |
28-सितंबर-21 | 469-99-180 |
27-सितंबर-21 | 134-80-145 |
26-सितंबर-21 | – |
25-सितंबर-21 | 379-94-590 |
24-सितंबर-21 | 140-51-380 |
23-सितंबर-21 | 267-57-179 |
22-सितंबर-21 | 227-18-369। |
21-सितंबर-21 | 889-58-350 |
20-सितंबर-21 | 567-82-345 |
19-सितंबर-21 | —- |
18-सितंबर-21 | 279-87-467 |
17-सितंबर-21 | 267-55-780 |
16-सितंबर-21 | 269-73-580 |
15-सितंबर-21 | 245-10-389 |
14-सितंबर-21 | 224-85-267 |
13-सितंबर-21 | 157-30-118 |
12-सितंबर-21 | —- |
11-सितंबर-21 | 259-64-266 |
10-सितंबर-21 | 133-76-448 |
09-सितंबर-21 | 388-92-336 |
08-सितंबर-21 | 570-27-566 |
07-सितंबर-21 | 470-14-455 |
06-सितंबर-21 | 490-35-267 |
05-सितंबर-21 | —- |
04-सितंबर-21 | 236-18-134 |
03-सितंबर-21 | 559-92-129 |
02-सितंबर-21 | 180-91-560 |
01-सितंबर-21 | 669-15-249 |
31-अगस्त-21 | 600-64-149 |
30-अगस्त-21 | 168-59-559 |
29-अगस्त-21 | —- |
28-अगस्त-21 | 660-23-256 |
27-अगस्त-21 | 167-45-249 |
26-अगस्त-21 | 679-24-248 |
25-अगस्त-21 | 479-07-458 |
24-अगस्त-21 | 100-15-159 |
23-अगस्त-21 | 189-83-490 |
22-अगस्त-21 | —- |
21-अगस्त-21 | 579-18-459 |
20-अगस्त-21 | 114-60-299 |
19-अगस्त-21 | 135-94-789 |
18-अगस्त-21 | 159-54-239 |
17-अगस्त-21 | 280-07-124 |
16-अगस्त-21 | 279-80-235 |
15-अगस्त-21 | —- |
14-अगस्त-21 | 238-33-148 |
13-अगस्त-21 | 470-14-680 |
12-अगस्त-21 | 336-26-123 |
11-अगस्त-21 | 259-66-169 |
10-अगस्त-21 | 138-25-249 |
9-अगस्त-21 | 240-66-790 |
8-अगस्त-21 | —- |
7-अगस्त-21 | 147-29-135 |
6-अगस्त-21 | 156-22-390 |
5-अगस्त-21 | 389-08-134 |
4-अगस्त-21 | 899-66-178 |
3-अगस्त-21 | 235-00-479 |
2-अगस्त-21 | 378-89-225 |
1-अगस्त-21 | —- |
Kalyan Night मटका आज ओपन Result
कल्याण मॉर्निंग और कल्याण के बाद तीसरा सबसे मुख्य मटका कल्याण नाइट होता है कल्याण नाईट रात में 9:15 PM पर ओपन 09:15 PM और रात के 11:30 PM बजे क्लोज होता है रात के 11:30 PM बजे कल्याण नाईट का रिजल्ट आ जाता है और रात के 9:15 PM पर आपको ओपन का रिजल्ट दिखाया जाता है जैसे ही कल्याण नाईट रिजल्ट आता है उसके बाद कल्याण नाईट पैनल चार्ट और कल्याण नाईट जोड़ी चार्ट अपडेट कर दिया जाता है जिसकी सहायता से आप कल्याण नाइट गेसिंग कर सकते हैं और अगर आपको कल्याण नाईट मटका ओपन का रिजल्ट नहीं देखना है तो आप नीचे देख सकते हैं
Kalyan Night मटका आज ओपन का रिजल्ट नीचे देखें
दिनांक | कल्याण रात परिणाम |
---|---|
28-नवंबर-21 | – |
27-नवंबर-21 | – |
26-नवंबर-21 | 247-35-249.. |
25-नवंबर-21 | 568-96-277 |
24-नवंबर-21 | 678-19-478 |
23-नवंबर-21 | 335-14-455 |
22-नवंबर-21 | 669-15-889 |
21-नवंबर-21 | – |
20-नवंबर-21 | – |
19-नवंबर-21 | 158-40-190 |
18-नवंबर-21 | 233-89-667 |
17-नवंबर-21 | 134-87-449 |
16-नवंबर-21 | 490-34-266 |
15-नवंबर-21 | 566-70-389 |
14-नवंबर-21 | 236-13-148 |
13-नवंबर-21 | 236-13-148 |
12-नवंबर-21 | 236-13-148 |
11-नवंबर-21 | 469-91-560 |
10-नवंबर-21 | 235-07-368 |
09-नवंबर-21 | 469-96-330 |
08-नवंबर-21 | छुट्टी |
07-नवंबर-21 | छुट्टी |
06-नवंबर-21 | छुट्टी |
05-नवंबर-21 | छुट्टी |
04-नवंबर-21 | छुट्टी |
03-नवंबर-21 | छुट्टी |
02-नवंबर-21 | छुट्टी |
01-नवंबर-21 | छुट्टी |
31-अक्टूबर-21 | छुट्टी |
30-अक्टूबर-21 | छुट्टी |
29-अक्टूबर-21 | 147-21-128 |
28-अक्टूबर-21 | 600-69-135 |
27-अक्टूबर-21 | 390-20-578 |
26-अक्टूबर-21 | 379-98-378 |
25-अक्टूबर-21 | 226-04-257 |
24-अक्टूबर-21 | – |
23-अक्टूबर-21 | – |
22-अक्टूबर-21 | 128-17-124 |
21-अक्टूबर-21 | 789-40–127 |
20-अक्टूबर-21 | 116-86-277 |
19-अक्टूबर-21 | 124-77-269 |
18-अक्टूबर-21 | 569-05-168 |
17-अक्टूबर-21 | – |
16-अक्टूबर-21 | – |
15-अक्टूबर-21 | 337-37-467 |
14-अक्टूबर-21 | 148-34-356 |
13-अक्टूबर-21 | 134-86-178 |
12-अक्टूबर-21 | 290-19-559 |
11-अक्टूबर-21 | 233-82-589 |
10-अक्टूबर-21 | – |
09-अक्टूबर-21 | – |
08-अक्टूबर-21 | 370-094-478 |
07-अक्टूबर-21 | 235-03-689 |
06-अक्टूबर-21 | 257-46-448 |
05-अक्टूबर-21 | 139-30-235 |
04-अक्टूबर-21 | 168-53-148 |
03-अक्टूबर-21 | – |
02-अक्टूबर-21 | – |
01-अक्टूबर-21 | 256-31-236 |
30-सितंबर-21 | 779-31-669 |
29-सितंबर-21 | 147-28-468 |
28-सितंबर-21 | 260-81-245 |
27-सितंबर-21 | 389-09-270 |
26-सितंबर-21 | – |
25-सितंबर-21 | – |
24-सितंबर-21 | 690-59-135 |
23-सितंबर-21 | 125-87-368 |
22-सितंबर-21 | 267-57-700 |
21-सितंबर-21 | 470-14-347 |
20-सितंबर-21 | 129-23-670 |
19-सितंबर-21 | —- |
