Contents
Dhanlaxmi Panel Chart – धनलक्ष्मी पैनल चार्ट | Satta Matka
Dhanlaxmi Panel Chart: धनलक्ष्मी दिवस पैनल चार्ट सट्टा मटका: मटका गेम चार्ट| धनलक्ष्मी दिवस पैनल चार्ट | धनलक्ष्मी मटका पैनल चार्ट |धनलक्ष्मी सट्टा मटका चार्ट | सट्टा मटका चार्ट | धनलक्ष्मी दिवस अनुमान | धनलक्ष्मी दिवस 2018 पैनल चार्ट | धनलक्ष्मी दिवस मटका सट्टा चार्ट। धनलक्ष्मी दिवस 2018 पैनल चार्ट में खिलाड़ियों, बाजार के मालिकों, सट्टा राजाओं और धन लक्ष्मी दिवस के अनुमान लगाने वाले लोगों के लिए सभी आवश्यक जानकारी है। चार्ट में दिए गए डेटा में धन लक्ष्मी दिवस सट्टा मटका चार्ट के खुले और बंद दोनों परिणामों का समामेलन है। संपूर्ण धन लक्ष्मी दिवस पैनल चार्ट सटीक है क्योंकि जिम्मेदारी साइट द्वारा ही ली जाती है। संख्याओं के समूह को यदि लाल रंग में प्रदर्शित किया जाता है तो इसका अर्थ है कि कोई भी या एक से अधिक संख्याएँ परिणाम में दोहराई जाती हैं।
Dhanlaxmi Panel Chart: dhanlaxmi kalyan chart, dhanlaxmi day result, dhanlaxmi night chart, dhanlaxmi milan day, dhanlaxmi matka app, dhanlaxmi morning chart, dhanlaxmi chart 2020, kuber dhanlaxmi matka, Dhanlaxmi Panel Chart, Dhanlaxmi Day Panel Chart, Dhanlaxmi Day Chart, Dhanlaxmi Day Satta, Dhanlaxmi Day matka Dhanlaxmi Day panel record, Dhanlaxmi Day chart results, Dhanlaxmi Day panel patti, time bazar night, Dhanlaxmi Day open, Dhanlaxmi Day close, Dhanlaxmi Day tips Dhanlaxmi Day records
Dhanlaxmi Panel Chart
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02-2020 to 16-02-2020 | 4 6 0 | 01 | 2 3 6 | 3 4 8 | 56 | 1 1 4 | 2 9 0 | 16 | 2 5 9 | 1 8 9 | 88 | 2 3 3 | 3 3 9 | 53 | 5 9 9 | 2 8 0 | 01 | 3 8 0 | 3 4 6 | 34 | 2 4 8 |
17-02-2020 to 23-02-2020 | 3 5 6 | 42 | 2 3 4 | 6 8 9 | 30 | 2 3 5 | 8 9 9 | 67 | 1 3 3 | 2 8 8 | 81 | 1 0 0 | 1 7 9 | 79 | 2 8 9 | 2 7 8 | 74 | 7 8 9 | 4 8 8 | 03 | 1 2 0 |
24-02-2020 to 01-03-2020 | 6 6 9 | 19 | 2 8 9 | 3 5 0 | 89 | 2 7 0 | 5 7 9 | 12 | 5 8 9 | 2 5 0 | 79 | 9 0 0 | 2 3 7 | 28 | 5 6 7 | 5 7 9 | 12 | 5 8 9 | 3 3 5 | 17 | 7 0 0 |
02-03-2020 to 08-03-2020 | 1 9 0 | 06 | 1 6 9 | 4 6 0 | 01 | 2 3 6 | 7 7 9 | 30 | 4 6 0 | 3 4 8 | 59 | 2 8 9 | 6 8 9 | 30 | 2 3 5 | 2 5 8 | 51 | 3 3 5 | 3 6 7 | 60 | 4 6 0 |
09-03-2020 to 15-03-2020 | 5 8 0 | 31 | 3 3 5 | 2 4 6 | 20 | 1 3 6 | 2 8 8 | 80 | 6 7 7 | 6 7 7 | 04 | 1 3 0 | 4 8 0 | 26 | 3 6 7 | 6 7 7 | 04 | 1 3 0 | 1 7 9 | 72 | 2 3 7 |
16-03-2020 to 22-03-2020 | 2 2 6 | 05 | 2 5 8 | 6 8 9 | 30 | 2 3 5 | 3 4 9 | 69 | 1 3 5 | 5 8 0 | 34 | 1 4 9 | 7 0 0 | 71 | 6 6 9 | 4 8 9 | 14 | 3 3 8 | 5 6 9 | 07 | 7 0 0 |
23-03-2020 to 29-03-2020 | 3 9 6 | 26 | 3 5 8 | 3 4 0 | 74 | 2 8 9 | 2 6 7 | 88 | 2 7 9 | 2 8 8 | 81 | 1 0 0 | 3 3 4 | 06 | 3 4 9 | 4 9 0 | 30 | 1 4 5 | 5 7 0 | 23 | 7 8 8 |
30-03-2020 to 05-04-2020 | 5 7 0 | 24 | 3 4 7 | 5 0 0 | 51 | 1 4 6 | 2 8 0 | 06 | 1 2 3 | 4 5 7 | 64 | 2 3 9 | 2 3 7 | 25 | 1 4 0 | 7 8 9 | 40 | 1 9 0 | 3 3 7 | 38 | 9 9 0 |
06-04-2020 to 12-04-2020 | 1 2 7 | 08 | 4 5 9 | 1 4 8 | 31 | 2 3 6 | 1 7 0 | 88 | 1 3 4 | 3 4 0 | 72 | 6 6 0 | 1 4 4 | 93 | 6 7 0 | 6 6 9 | 16 | 1 1 4 | 1 7 7 | 57 | 3 5 9 |
13-04-2020 to 19-04-2020 | 7 9 0 | 69 | 1 4 4 | 4 6 0 | 01 | 1 2 8 | 4 5 5 | 40 | 4 7 9 | 1 4 8 | 35 | 2 3 0 | 4 7 7 | 83 | 3 5 5 | 7 8 0 | 52 | 6 6 0 | 6 6 0 | 29 | 3 6 0 |
20-04-2020 to 26-04-2020 | 1 3 6 | 06 | 4 5 7 | 1 4 4 | 90 | 5 5 0 | 6 6 7 | 91 | 5 6 0 | 1 5 0 | 64 | 1 3 0 | 1 5 5 | 15 | 1 4 0 | 2 8 8 | 89 | 2 3 4 | 1 5 7 | 32 | 2 4 6 |
27-04-2020 to 03-05-2020 | 1 1 2 | 48 | 2 7 9 | 8 8 9 | 54 | 6 8 0 | 3 5 9 | 71 | 5 7 9 | 1 4 4 | 91 | 2 4 5 | 5 7 8 | 09 | 3 6 0 | 4 8 8 | 05 | 7 8 0 | 1 2 9 | 23 | 2 4 7 |
04-05-2020 to 10-05-2020 | 2 6 7 | 56 | 8 9 9 | 2 3 5 | 00 | 1 3 6 | 1 4 8 | 34 | 4 5 5 | 3 8 0 | 12 | 1 1 0 | 5 7 0 | 24 | 2 6 6 | 3 5 9 | 76 | 7 9 0 | 1 3 5 | 91 | 6 7 8 |
11-05-2020 to 17-05-2020 | 9 9 0 | 87 | 3 4 0 | 7 7 0 | 42 | 2 3 7 | 3 3 0 | 68 | 2 6 0 | 3 6 0 | 99 | 2 8 9 | 1 4 5 | 05 | 2 3 0 | 3 6 9 | 81 | 5 5 1 | 2 2 5 | 83 | 1 1 1 |
18-05-2020 to 24-05-2020 | 6 7 8 | 12 | 3 4 5 | 2 7 8 | 73 | 6 7 0 | 5 8 9 | 25 | 6 9 0 | 4 6 8 | 86 | 7 9 0 | 7 8 9 | 47 | 2 5 0 | 1 2 6 | 91 | 3 8 0 | 1 2 8 | 18 | 3 5 0 |
25-05-2020 to 31-05-2020 | 1 2 3 | 69 | 2 7 0 | 1 3 5 | 93 | 2 5 6 | 2 4 9 | 50 | 1 3 6 | 1 2 0 | 32 | 5 7 0 | 1 9 0 | 07 | 4 5 8 | 1 3 8 | 26 | 1 5 0 | 4 5 9 | 88 | 1 2 5 |
01-06-2020 to 07-06-2020 | 8 9 0 | 74 | 7 8 9 | 1 4 9 | 41 | 3 8 0 | 4 7 0 | 19 | 1 8 0 | 2 3 4 | 96 | 1 7 8 | 1 5 0 | 60 | 3 3 4 | 2 3 5 | 03 | 1 4 8 | 2 7 9 | 85 | 1 4 0 |
08-06-2020 to 14-06-2020 | 4 5 9 | 82 | 1 3 8 | 1 2 2 | 51 | 2 3 6 | 3 4 5 | 24 | 5 9 0 | 3 6 0 | 90 | 5 5 0 | 5 6 6 | 77 | 3 4 0 | 2 5 8 | 56 | 3 4 9 | 2 3 7 | 25 | 6 9 0 |
15-06-2020 to 21-06-2020 | 3 4 7 | 43 | 5 9 9 | 4 8 9 | 16 | 1 5 0 | 1 5 8 | 40 | 2 8 0 | 4 6 7 | 70 | 1 4 5 | 1 6 9 | 65 | 2 6 7 | 7 9 0 | 66 | 6 0 0 | 1 4 0 | 59 | 1 8 0 |
22-06-2020 to 28-06-2020 | 6 8 9 | 30 | 5 7 8 | 2 3 4 | 98 | 9 9 0 | 1 3 6 | 09 | 2 8 9 | 1 9 0 | 04 | 7 8 9 | 4 4 0 | 87 | 3 4 0 | 4 8 0 | 24 | 1 4 9 | 1 3 8 | 21 | 4 7 0 |
29-06-2020 to 05-07-2020 | 6 7 8 | 12 | 5 7 0 | 8 9 0 | 73 | 1 2 0 | 5 8 0 | 32 | 4 8 0 | 3 8 0 | 11 | 5 6 0 | 1 6 0 | 74 | 6 8 0 | 1 2 9 | 20 | 2 3 5 | 3 6 9 | 89 | 1 2 6 |
06-07-2020 to 12-07-2020 | 1 5 8 | 48 | 4 5 9 | 6 9 0 | 57 | 3 4 0 | 2 4 0 | 65 | 5 0 0 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 2 5 8 | 58 | 3 5 0 | 1 2 8 | 14 | 1 3 0 | 4 7 0 | 11 | 1 5 5 |
13-07-2020 to 19-07-2020 | 5 5 0 | 03 | 2 5 6 | 4 5 0 | 92 | 3 9 0 | 1 8 9 | 82 | 3 4 5 | 6 7 0 | 30 | 3 8 9 | 5 6 9 | 07 | 4 6 7 | 2 7 7 | 66 | 1 1 4 | 5 6 0 | 14 | 1 6 7 |
20-07-2020 to 26-07-2020 | 7 7 0 | 46 | 3 4 9 | 4 9 9 | 20 | 1 2 7 | 1 2 6 | 98 | 1 3 4 | 1 1 8 | 06 | 1 7 8 | 7 9 9 | 53 | 6 8 9 | 1 2 9 | 22 | 5 8 9 | 5 0 0 | 51 | 3 3 5 |
27-07-2020 to 02-08-2020 | 2 8 8 | 82 | 3 4 5 | 1 3 3 | 75 | 1 2 2 | 2 2 4 | 87 | 1 8 8 | 5 9 9 | 31 | 4 8 9 | 2 3 0 | 56 | 1 5 0 | 1 4 7 | 29 | 1 8 0 | 2 3 9 | 43 | 2 4 7 |
03-08-2020 to 09-08-2020 | 4 7 0 | 18 | 1 3 4 | 2 7 0 | 91 | 2 4 5 | 7 8 9 | 44 | 2 6 6 | 2 5 6 | 35 | 7 8 0 | 3 7 8 | 84 | 4 5 5 | 2 5 5 | 22 | 1 2 9 | 5 5 8 | 80 | 4 6 0 |
10-08-2020 to 16-08-2020 | 1 4 5 | 03 | 5 8 0 | 9 9 0 | 81 | 1 2 8 | 5 9 0 | 45 | 2 6 7 | 2 7 0 | 98 | 1 7 0 | 2 2 7 | 18 | 1 8 9 | * * * | ** | * * * | 6 8 9 | 37 | 4 5 8 |
17-08-2020 to 23-08-2020 | 3 5 9 | 71 | 2 9 0 | 2 3 5 | 07 | 1 6 0 | 1 3 4 | 80 | 3 8 9 | 1 4 4 | 96 | 1 5 0 | 5 6 0 | 15 | 3 6 6 | 1 1 0 | 29 | 6 6 7 | 2 4 8 | 40 | 4 6 0 |
24-08-2020 to 30-08-2020 | 1 7 8 | 63 | 5 8 0 | 6 8 0 | 48 | 3 7 8 | 4 5 9 | 86 | 3 5 8 | 3 6 0 | 90 | 1 4 5 | 2 4 4 | 09 | 2 3 4 | 2 6 7 | 54 | 7 8 9 | 4 4 7 | 52 | 2 4 6 |
31-08-2020 to 06-09-2020 | 6 9 9 | 47 | 3 4 0 | 4 9 9 | 20 | 3 8 9 | 5 8 8 | 15 | 4 5 6 | 2 2 5 | 99 | 1 9 9 | 3 4 9 | 68 | 4 6 8 | 5 6 7 | 82 | 3 9 0 | 7 8 8 | 31 | 1 2 8 |
07-09-2020 to 13-09-2020 | 8 9 0 | 74 | 1 4 9 | 2 8 0 | 05 | 1 5 9 | 1 5 8 | 42 | 3 4 5 | 4 4 0 | 87 | 5 6 6 | 1 8 0 | 94 | 1 3 0 | 1 1 7 | 90 | 5 6 9 | 2 6 8 | 61 | 2 4 5 |
14-09-2020 to 20-09-2020 | 1 4 8 | 39 | 2 8 9 | 1 3 4 | 86 | 4 5 7 | 2 3 5 | 02 | 1 4 7 | 5 6 7 | 87 | 4 5 8 | 1 4 0 | 59 | 3 6 0 | 1 2 8 | 13 | 6 7 0 | 4 6 0 | 07 | 7 0 0 |
21-09-2020 to 27-09-2020 | 1 2 6 | 95 | 8 8 9 | 1 4 5 | 08 | 1 8 9 | 7 7 8 | 28 | 8 0 0 | 1 7 8 | 66 | 3 3 0 | 5 5 0 | 07 | 4 4 9 | 2 2 5 | 97 | 8 9 0 | 1 4 8 | 36 | 8 8 0 |
28-09-2020 to 04-10-2020 | 5 8 8 | 13 | 1 2 0 | 4 5 9 | 88 | 1 7 0 | 7 9 9 | 53 | 6 8 9 | 1 3 5 | 95 | 1 5 9 | 5 7 9 | 10 | 4 6 0 | 5 7 7 | 90 | 2 3 5 | 1 2 7 | 04 | 1 4 9 |
05-10-2020 to 11-10-2020 | 2 2 5 | 96 | 1 7 8 | 5 7 9 | 19 | 3 6 0 | 1 8 8 | 75 | 2 6 7 | 1 1 0 | 28 | 2 3 3 | 1 2 9 | 29 | 9 0 0 | 7 7 0 | 41 | 1 3 7 | 2 7 8 | 76 | 5 5 6 |
12-10-2020 to 18-10-2020 | 1 4 8 | 30 | 1 4 5 | 1 5 9 | 53 | 2 5 6 | 2 7 9 | 82 | 4 8 0 | 6 7 7 | 07 | 5 6 6 | 4 9 9 | 21 | 1 2 8 | 2 5 5 | 23 | 2 3 8 | 5 5 8 | 82 | 1 4 7 |
19-10-2020 to 25-10-2020 | 4 8 9 | 10 | 2 3 5 | 1 7 8 | 64 | 2 3 9 | 5 6 8 | 98 | 4 5 9 | 2 4 0 | 65 | 4 4 7 | 4 7 8 | 93 | 6 7 0 | 4 5 8 | 76 | 1 6 9 | 1 3 7 | 12 | 2 4 6 |
26-10-2020 to 01-11-2020 | 4 6 8 | 89 | 1 2 6 | 5 8 0 | 30 | 3 8 9 | 4 5 7 | 67 | 3 5 9 | 1 1 9 | 10 | 4 8 8 | 4 4 9 | 74 | 7 7 0 | 5 6 9 | 02 | 3 9 0 | 6 7 8 | 11 | 1 5 5 |
02-11-2020 to 08-11-2020 | 2 2 5 | 90 | 4 6 0 | 6 8 0 | 45 | 2 5 8 | 1 1 0 | 21 | 3 3 5 | 8 8 9 | 53 | 3 5 5 | 4 5 8 | 76 | 1 6 9 | 3 4 0 | 77 | 8 9 0 | 1 4 0 | 51 | 2 4 5 |
09-11-2020 to 15-11-2020 | 1 4 4 | 98 | 1 2 5 | 2 7 9 | 83 | 6 8 9 | 6 9 0 | 57 | 1 2 4 | 7 0 0 | 76 | 3 4 9 | 3 5 8 | 63 | 2 2 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
16-11-2020 to 22-11-2020 | * * * | ** | * * * | 2 3 6 | 18 | 2 6 0 | 4 7 9 | 01 | 1 4 6 | 7 8 0 | 53 | 1 2 0 | 2 6 9 | 70 | 4 6 0 | 7 9 0 | 67 | 1 6 0 | 3 4 8 | 53 | 5 8 0 |
23-11-2020 to 29-11-2020 | 2 3 9 | 48 | 3 5 0 | 1 4 7 | 23 | 6 8 9 | 5 7 9 | 10 | 3 8 9 | 2 3 5 | 00 | 4 8 8 | 1 1 0 | 28 | 4 7 7 | 6 7 0 | 30 | 5 5 0 | 3 0 0 | 30 | 3 8 9 |
30-11-2020 to 06-12-2020 | 2 8 9 | 95 | 1 6 8 | 4 5 8 | 75 | 2 3 0 | 4 4 0 | 86 | 2 7 7 | 7 9 9 | 59 | 1 4 4 | 3 8 0 | 17 | 8 9 0 | 5 7 0 | 22 | 4 8 0 | 5 6 9 | 04 | 5 9 0 |
07-12-2020 to 13-12-2020 | 1 1 4 | 60 | 5 5 0 | 2 3 9 | 48 | 9 9 0 | 1 5 9 | 59 | 2 3 4 | 1 2 8 | 11 | 4 7 0 | 1 2 6 | 90 | 2 9 9 | 1 3 5 | 95 | 3 5 7 | 5 8 9 | 20 | 4 6 0 |
14-12-2020 to 20-12-2020 | 1 8 9 | 82 | 1 4 7 | 2 3 6 | 13 | 1 2 0 | 1 3 0 | 40 | 1 3 6 | 1 2 3 | 69 | 5 7 7 | 2 5 8 | 59 | 3 6 0 | 4 6 9 | 92 | 2 5 5 | 1 2 5 | 86 | 1 6 9 |
21-12-2020 to 27-12-2020 | 2 3 7 | 28 | 1 3 4 | 6 7 0 | 30 | 1 4 5 | 2 5 0 | 70 | 3 8 9 | 4 5 7 | 62 | 5 7 0 | 6 9 0 | 58 | 3 6 9 | 7 9 0 | 65 | 7 8 0 | 3 6 6 | 51 | 1 2 8 |
28-12-2020 to 03-01-2021 | 1 2 7 | 09 | 2 8 9 | 1 8 8 | 73 | 1 4 8 | 5 6 0 | 14 | 2 3 9 | 4 6 8 | 89 | 3 6 0 | 1 5 8 | 44 | 6 8 0 | 5 6 8 | 92 | 6 8 8 | 2 4 8 | 47 | 1 7 9 |
04-01-2021 to 10-01-2021 | 1 4 6 | 17 | 3 4 0 | 1 1 3 | 51 | 4 7 0 | 5 7 8 | 00 | 1 9 0 | 6 7 9 | 20 | 3 7 0 | 3 4 6 | 39 | 2 2 5 | 4 6 0 | 06 | 3 4 9 | 4 0 0 | 48 | 3 6 9 |
11-01-2021 to 17-01-2021 | 1 5 0 | 62 | 5 8 9 | 1 3 4 | 88 | 4 5 9 | 1 3 8 | 21 | 5 6 0 | 1 7 9 | 73 | 4 4 5 | 1 2 7 | 01 | 4 8 9 | 5 5 0 | 09 | 5 5 9 | 2 8 0 | 07 | 4 5 8 |
18-01-2021 to 24-01-2021 | 1 5 9 | 56 | 1 7 8 | 2 4 5 | 10 | 1 3 6 | 6 6 7 | 98 | 9 9 0 | 2 3 9 | 45 | 1 2 2 | 8 9 9 | 62 | 6 6 0 | 7 9 0 | 66 | 1 2 3 | 1 2 8 | 12 | 5 7 0 |
25-01-2021 to 31-01-2021 | 2 4 9 | 51 | 1 0 0 | * * * | ** | * * * | 1 9 0 | 04 | 7 8 9 | 4 5 9 | 85 | 7 8 0 | 8 9 0 | 78 | 1 2 5 | 5 6 8 | 90 | 2 8 0 | 1 4 7 | 20 | 1 4 5 |
01-02-2021 to 07-02-2021 | 1 4 9 | 41 | 1 5 5 | 1 6 9 | 62 | 4 8 0 | 2 4 5 | 14 | 1 3 0 | 2 3 5 | 09 | 1 8 0 | 2 4 4 | 05 | 1 2 2 | 6 9 0 | 55 | 2 3 0 | 5 7 9 | 13 | 1 4 8 |
08-02-2021 to 14-02-2021 | 1 2 4 | 76 | 2 5 9 | 5 7 0 | 21 | 1 3 7 | 2 4 0 | 60 | 1 9 0 | 1 1 2 | 47 | 8 9 0 | 4 7 9 | 00 | 3 8 9 | 1 4 6 | 16 | 3 3 0 | 1 6 7 | 42 | 3 9 0 |
15-02-2021 to 21-02-2021 | 1 8 9 | 89 | 4 6 9 | 1 7 7 | 54 | 3 5 6 | 4 4 9 | 73 | 1 3 9 | 1 4 5 | 07 | 3 4 0 | 4 8 0 | 28 | 4 5 9 | 2 4 4 | 06 | 7 9 0 | 1 4 7 | 20 | 1 2 7 |
22-02-2021 to 28-02-2021 | 1 5 9 | 58 | 3 5 0 | 8 9 9 | 65 | 7 8 0 | 2 6 0 | 84 | 1 5 8 | 5 6 0 | 11 | 6 7 8 | 2 2 7 | 13 | 4 9 0 | 4 4 0 | 89 | 1 3 5 | 1 2 6 | 96 | 1 6 9 |
01-03-2021 to 07-03-2021 | 2 6 9 | 70 | 4 6 0 | 4 4 7 | 57 | 5 5 7 | 6 7 9 | 24 | 1 1 2 | 2 4 5 | 12 | 2 5 5 | 8 9 9 | 61 | 1 2 8 | 1 2 0 | 32 | 3 4 5 | 3 7 0 | 09 | 2 7 0 |
08-03-2021 to 14-03-2021 | 2 6 8 | 68 | 1 1 6 | 2 3 9 | 47 | 2 2 3 | 4 6 8 | 82 | 1 4 7 | 1 6 0 | 76 | 1 7 8 | 2 4 9 | 54 | 3 5 6 | 1 9 0 | 01 | 1 4 6 | 2 5 7 | 41 | 2 4 5 |
15-03-2021 to 21-03-2021 | 1 1 0 | 28 | 2 3 3 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 1 7 0 | 89 | 2 3 4 | 2 6 9 | 77 | 1 3 3 | 4 8 8 | 09 | 4 5 0 | 1 2 6 | 93 | 1 5 7 | 5 8 9 | 20 | 4 6 0 |
22-03-2021 to 28-03-2021 | 4 5 7 | 68 | 4 5 9 | 2 5 8 | 59 | 1 2 6 | 1 4 0 | 57 | 1 3 3 | 1 4 9 | 42 | 1 3 8 | 5 5 0 | 53 | 1 2 0 | 1 8 0 | 95 | 3 4 8 | 5 6 8 | 90 | 1 4 5 |
29-03-2021 to 04-04-2021 | * * * | ** | * * * | 2 4 5 | 14 | 5 9 0 | 2 8 8 | 87 | 8 9 0 | 2 6 9 | 73 | 6 8 9 | 6 6 9 | 10 | 2 9 9 | 7 9 0 | 61 | 1 2 8 | 1 7 8 | 60 | 5 5 0 |
05-04-2021 to 11-04-2021 | 2 8 9 | 92 | 2 4 6 | 1 2 9 | 28 | 1 7 0 | 2 5 8 | 57 | 1 7 9 | 1 4 9 | 44 | 4 5 5 | 4 8 8 | 09 | 3 6 0 | 1 2 7 | 03 | 6 7 0 | 3 4 7 | 40 | 3 8 9 |
12-04-2021 to 18-04-2021 | 2 4 5 | 16 | 3 6 7 | 2 2 5 | 98 | 4 4 0 | 1 2 7 | 01 | 5 7 9 | 2 4 6 | 23 | 1 2 0 | 1 3 3 | 72 | 5 7 0 | 5 9 0 | 43 | 4 9 0 | 1 4 7 | 21 | 4 8 9 |
19-04-2021 to 25-04-2021 | 5 6 9 | 03 | 1 4 8 | 2 2 7 | 15 | 2 3 0 | 1 8 0 | 96 | 1 2 3 | 1 5 9 | 59 | 4 5 0 | 1 2 5 | 88 | 2 7 9 | 1 6 0 | 71 | 2 3 6 | 5 7 0 | 23 | 1 2 0 |
26-04-2021 to 02-05-2021 | 4 7 0 | 12 | 1 3 8 | 2 3 4 | 95 | 1 6 8 | 1 9 9 | 96 | 8 9 9 | 4 5 7 | 67 | 1 2 4 | 7 8 9 | 44 | 5 9 0 | 2 7 8 | 70 | 1 3 6 | 2 5 0 | 75 | 7 8 0 |
03-05-2021 to 09-05-2021 | 1 4 5 | 08 | 4 5 9 | 2 4 6 | 29 | 2 2 5 | 2 7 7 | 64 | 6 9 9 | 2 4 9 | 56 | 1 5 0 | 1 2 6 | 91 | 2 3 6 | 4 8 9 | 12 | 1 2 9 | 1 3 6 | 06 | 3 4 9 |
10-05-2021 to 16-05-2021 | 1 7 9 | 70 | 1 2 7 | 1 6 7 | 45 | 2 3 0 | 2 3 4 | 98 | 8 0 0 | 2 5 9 | 61 | 1 3 7 | 6 7 9 | 23 | 1 3 9 | 4 5 8 | 73 | 1 5 7 | 4 5 9 | 82 | 3 4 5 |
17-05-2021 to 23-05-2021 | 4 8 9 | 15 | 2 3 0 | 4 6 9 | 92 | 1 5 6 | 4 6 0 | 09 | 2 2 5 | 3 4 7 | 42 | 1 5 6 | 7 8 9 | 45 | 6 9 0 | 1 5 9 | 53 | 1 2 0 | 6 8 9 | 33 | 2 4 7 |
24-05-2021 to 30-05-2021 | 4 5 7 | 65 | 1 4 0 | 1 4 5 | 03 | 5 8 0 | 4 7 8 | 90 | 5 5 0 | 4 5 9 | 81 | 1 2 8 | 2 4 8 | 45 | 1 1 3 | 5 6 8 | 97 | 7 0 0 | 2 0 0 | 21 | 2 3 6 |
31-05-2021 to 06-06-2021 | 5 6 9 | 08 | 5 5 8 | 1 7 8 | 64 | 3 4 7 | 2 4 6 | 20 | 2 8 0 | 4 6 7 | 71 | 4 8 9 | 1 4 9 | 46 | 1 2 3 | 1 4 5 | 02 | 2 0 0 | 1 2 5 | 80 | 4 6 0 |
07-06-2021 to 13-06-2021 | 4 5 7 | 64 | 4 5 5 | 1 2 8 | 18 | 1 7 0 | 3 4 8 | 59 | 1 9 9 | 5 8 9 | 21 | 1 3 7 | 1 4 4 | 96 | 3 4 9 | 1 2 7 | 08 | 4 6 8 | 1 2 5 | 89 | 1 8 0 |
14-06-2021 to 20-06-2021 | 5 8 8 | 14 | 2 5 7 | 1 4 7 | 24 | 2 4 8 | 2 4 9 | 52 | 1 5 6 | 1 3 0 | 41 | 3 9 9 | 1 5 7 | 31 | 2 9 0 | 2 6 8 | 63 | 1 3 8 | 4 5 9 | 88 | 2 6 0 |
21-06-2021 to 27-06-2021 | 1 5 6 | 20 | 6 7 7 | 1 2 8 | 15 | 7 8 0 | 2 6 7 | 59 | 1 3 5 | 4 4 9 | 77 | 2 5 0 | 5 8 9 | 24 | 3 4 7 | 2 6 9 | 76 | 1 2 3 | 2 7 9 | 83 | 3 4 6 |
28-06-2021 to 04-07-2021 | 2 4 8 | 48 | 5 6 7 | 4 6 0 | 02 | 2 4 6 | 1 7 7 | 59 | 2 2 5 | 6 7 9 | 21 | 3 8 0 | 7 7 9 | 33 | 1 5 7 | 1 2 7 | 08 | 1 3 4 | 3 6 7 | 61 | 5 7 9 |
05-07-2021 to 11-07-2021 | 4 5 0 | 96 | 3 4 9 | 5 8 8 | 17 | 1 1 5 | 5 8 9 | 24 | 1 4 9 | 6 8 0 | 49 | 2 8 9 | 1 9 0 | 00 | 4 8 8 | 5 7 8 | 08 | 3 7 8 | 2 5 7 | 41 | 4 7 0 |
12-07-2021 to 18-07-2021 | 2 2 4 | 89 | 3 7 9 | 1 4 6 | 11 | 1 2 8 | 1 4 7 | 20 | 1 4 5 | 4 5 6 | 58 | 3 5 0 | 1 7 9 | 70 | 3 7 0 | 2 4 5 | 12 | 1 1 0 | 1 3 0 | 42 | 2 3 7 |
19-07-2021 to 25-07-2021 | 2 3 5 | 07 | 3 5 9 | 2 2 5 | 99 | 2 3 4 | 1 6 9 | 63 | 6 7 0 | 1 2 5 | 88 | 8 0 0 | 5 8 8 | 10 | 5 7 8 | 2 4 6 | 29 | 1 4 4 | 3 9 0 | 20 | 3 7 0 |
26-07-2021 to 01-08-2021 | 1 5 9 | 52 | 1 3 8 | 1 8 9 | 87 | 3 7 7 | 1 4 5 | 01 | 4 8 9 | 1 5 0 | 64 | 1 6 7 | 1 5 8 | 43 | 3 0 0 | 7 9 0 | 69 | 2 8 9 | 3 6 0 | 93 | 2 4 7 |
02-08-2021 to 08-08-2021 | 9 9 0 | 87 | 3 6 8 | 2 6 9 | 77 | 3 4 0 | 2 3 5 | 08 | 3 5 0 | 4 5 5 | 42 | 1 4 7 | 4 4 8 | 68 | 2 6 0 | 1 5 6 | 29 | 5 6 8 | 3 7 9 | 97 | 8 9 0 |
09-08-2021 to 15-08-2021 | 4 5 6 | 54 | 3 5 6 | 4 6 7 | 70 | 5 5 0 | 2 4 8 | 45 | 2 6 7 | 5 8 0 | 35 | 1 2 2 | 1 4 5 | 03 | 1 3 9 | 2 8 0 | 09 | 3 6 0 | * * * | ** | * * * |
16-08-2021 to 22-08-2021 | 6 7 9 | 28 | 3 6 9 | 1 7 7 | 59 | 3 6 0 | 1 6 7 | 40 | 4 7 9 | 5 7 8 | 01 | 1 5 5 | 5 7 9 | 17 | 1 2 4 | 2 6 9 | 70 | 1 3 6 | 2 9 0 | 11 | 3 8 0 |
23-08-2021 to 29-08-2021 | 1 6 9 | 62 | 6 8 8 | 5 8 8 | 14 | 3 5 6 | 4 6 8 | 89 | 2 7 0 | 1 2 6 | 97 | 8 9 0 | 1 2 7 | 00 | 6 6 8 | 5 0 0 | 56 | 1 2 3 | 4 5 9 | 86 | 7 9 0 |
