महाराष्ट्र डे मटका – Maharashtra Day chart | Satta Matka

Contents

महाराष्ट्र डे मटका – Maharashtra Day chart | Satta Matka

तो दोस्तों जो भी मैंने आपको नंबर दिया है उस नंबर को आप ओपन में खेल सकते हो अगर वह ओपन में बाई चांस पास नहीं होता है तो आप उसे क्लोज में खेल सकते हो दोस्तों यह MILAN DAY ट्रिक मिलन डे चार्ट (Maharashtra Day chart) के लाइन और मिलन डे चार्ट के टेबल ट्रिक (Table Trick) के माध्यम से निकालकर आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है कल्याण सट्टा (Kalyan Satta) का रिजल्ट या फिर उसका रिकॉर्ड या उसका कल्याण चार्ट आप यहां पर देख सकते हो कल्याण ओपन (Maharashtra Day chart) का रिजल्ट और कल्याण जोड़ी (Maharashtra Day chart) का रिजल्ट देखने के लिए आप कल्याण रिकॉर्ड यहां पर आपके लिए कर सकते हो| दोस्तों आप जानते होगे कि सट्टा मटका (Satta Matka) कितना मशहूर खेल है और इसीलिए हम आपको मटका गेसिंग (Maharashtra Day chart) यहां पर देते हैं जिससे आप गेम खेल पाते हो दोस्तों अगर आप कल्याण,  राजधानी नाइट (Maharashtra Day chart),  मिलन डे (Maharashtra Day chart),  मिलन नाईट (Maharashtra Day chart) जैसी गेम को खेलते हो तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो ताकि आपको बिल्कुल फ्री में फ्री ओटीसी (OTC) फ्री ट्रिक और फ्री में गेम मिल सके

महाराष्ट्र डे मटका, महाराष्ट्र डे मटका रिझल्ट, महाराष्ट्र डे मटका खबर, महाराष्ट्र डे मटका जोड़ी चार्ट, महाराष्ट्र डे मटका सटका, डे महाराष्ट्र मटका फाइनल, डे महाराष्ट्र मटका डॉट कॉम, डे महाराष्ट्र मटका चटका, डे महाराष्ट्र मटका क्लोज,

 

जोड़ी -45-23-96-78-

पैनल -158-570-117-340-

ओटीसी -4–2–9–7–

WEEKLY OPEN TO CLOSE FOR

Maharashtra Day chart

Maharashtra Day chart

Maharashtra Day chart

सोमवार 4-3-2-6 मंगलवार 0-2-5-3
बुधवार 2-6-1-5 गुरुवार 1-5-0-6
शुक्रवार 0-2-4-5 शानिवार 3-4-5-0
रविवार 0-3-4-5  
Worli Mumbai Chart, वर्ली मुंबई चार्ट, Worli Mumbai chart Matka, Worli Mumbai chart result, Worli Mumbai chart dpboss, Worli Mumbai chart, Worli Mumbai chart night, Kalyan chart, central Bombay chart, old Mumbai chart, Kalyan panel chart, Worli Matka, Worli Mumbai guessing, new Worli chart, Matka result, dpboss, main Bazar chart,

Maharashtra Day Chart

156-12-693
05 35 42 42 30 35 31
64 33 20 50 31 24 52
42 63 04 21 53 25 23
11 32 35 21 21 ** **
** 43 00 41 04 44 43
52 11 34 46 43 34 13
43 ** 35 25 ** 64 43
30 04 44 01 46 52 00
33 43 15 64 13 46 06
44 24 06 05 34 34 52
31 44 33 43 34 20 21
34 20 35 ** 43 24 24
20 33 52 30 24 25 24
12 35 34 24 42 02 **
46 42 44 32 32 40 43
** 15 04 30 62 41 50
52 12 26 43 34 34 41
14 01 22 33 55 11 35
32 63 46 35 43 22 23
31 63 44 53 50 50 24
33 40 34 43 42 54 51
34 12 11 43 44 31 55
44 23 65 35 12 23 35
51 54 62 22 64 40 44
23 23 14 22 52 ** 32
43 22 24 60 65 04 36
44 45 24 ** 23 50 24
35 35 40 36 33 20 **
33 22 31 52 41 32 64
41 32 26 15 42 64 41
04 36 32 24 31 35 34
63 25 40 45 32 31 22
50 02 43 ** 51 22 23
33 26 54 26 00 06 43
43 44 33 34 20 41 33
15 26 44 35 52 52 61
23 22 02 35 66 43 33
64 46 64 42 34 26 23
26 02 11 22 44 20 14
46 63 26 20 26 53 04
31 12 43 50 44 44 24
46 16 20 13 23 31 25
03 43 25 24 52 30 34
42 14 11 62 14 45 45
66 50 33 23 42 25 12
53 23 43 41 34 01 43
14 03 44 44 24 34 66
24 33 02 24 22 54 25
54 03 30 21 15 12 60
22 41 11 44 46 31 43
26 33 36 62 11 03 13
02 30 33 52 42 63 44
26 04 22 32 32 54 52
33 53 46 ** 64 35 60
34 24 24 04 23 13 41
42 55 ** 24 44 06 03
** ** 12 56 55 24 36
35 34 43 34 01 41 24
30 22 43 42 32 34 32
13 62 34 40 46 16 01
33 14 21 34 50 02 44
15 23 36 02 46 ** 64
53 42 10 21 12 14 53
62 02 55 66 54 32 33
30 43 22 46 13 26 63
21 12 ** 22 01 ** 25
22 53 42 01 62 62 54
03 06 23 43 33 23 **
** ** ** ** ** ** **
60 32 32 24 42 03 20
53 56 22 10 53 03 36
45 63 33 51 11 24 23
40 43 63 06 34 33 34
43 33 53 32 50 33 46
65 30 63 52 35 64 23
25 64 12 41 23 13 20
46 45 41 33 46 33 66
** 10 62 26 56 43 42
05 52 40 45 10 ** 22
36 10 03 16 62 66 34
42 31 43 63 22 33 53
22 53 23 12 40 22 36
04 63 20 32 22 64 32
66 14 34 35 05 34 35
26 33 21 43 53 52 24
60 52 24 44 53 32 21
44 24 04 42 60 04 56
20 34 ** 63 22 26 06
12 22 42 04 23 64 54
13 60 31 23 66 04 61
61 43 13 31 03 32 54
66 41 22 45 53 66 43
53 44 43 51 01 53 40
33 66 15 44 36 22 52
01 12 36 03 12 41 22
20 42 34 42 36 13 04
34 53 64 24 30 36 40
34 34 24 26 23 26 32
33 41 14 33 44 33 61
40 32 32 24 00 62 25
16 42 14 02 02 21 42
43 45 52 34 14 45 31
54 35 53 23 21 60 31
01 20 43 35 26 43 40
21 32 21 31 20 32 03
12 42 53 25 24 21 46
30 65 33 34 ** 20 05
40 32 36 ** 64 65 24
40 ** 60 16 42 25 34
61 65 42 10 33 30 65
34 44 26 23 12 34 23
** 12 33 42 44 34 43
41 42 22 45 02 65 26
54 44 24 32 45 15 22
05 43 46 61 10 63 53
02 66 52 32 45 45 **
21 44 ** 22 35 33 44
24 61 61 21 46 00 40
14 13 42 26 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
42 00 12 41 24 31 52
06 60 34 32 43 24 43
64 13 00 36 32 16 54
34 43 31 02 41 23 33
64 52 35 22 33 42 44
22 64 46 20 14 14 56
34 44 13 26 43 32 04
23 34 33 63 62 55 61
46 20 52 23 53 46 26
04 ** 53 30 22 25 44
03 16 12 03 44 26 **
22 13 01 23 22 16 35
60 16 42 43 41 36 42
41 12 26 02 21 34 63
44 16 44 41 55 24 42
44 64 20 31 46 31 21
23 62 43 52 51 21 25
36 60 03 55 32 22 60
** 04 12 44 41 04 **
** 44 22 22 02 04 34
56 33 22 14 34 46 32
21 55 12 44 25 20 23
42 35 52 42 24 43 43
24 43 03 14 45 13 45
24 26 52 66 35 22 01
44 13 60 33 04 42 30
53 54 14 03 26 25 21
22 45 66 34 31 06 50
12 63 12 15 24 24 22
26 42 63 45 34 41 41
23 44 54 05 32 44 30
11 42 15 30 56 56 35
63 61 44 56 35 44 32
34 43 33 43 41 13 34
64 21 30 01 66 32 23
32 23 03 61 23 41 54
51 44 26 44 22 25 51
13 ** 66 42 32 43 44
54 20 40 54 35 54 **
02 44 42 20 ** 26 66
55 24 62 33 41 32 46
31 31 34 16 31 ** **
02 10 45 04 23 03 32
20 31 42 43 56 00 41
33 04 23 23 52 12 16
02 54 21 44 33 15 25
32 24 04 22 ** 34 40
** 66 53 34 31 24 12
04 66 11 32 31 34 24
** ** ** ** ** ** **
** 65 02 55 41 15 63
31 33 44 22 30 23 23
63 52 32 14 61 64 26
22 14 22 25 43 53 61
54 41 20 34 63 36 55
41 44 32 23 64 64 62
30 25 34 40 12 63 26
63 03 34 14 35 45 45
36 14 63 44 41 53 46
04 30 66 40 45 43 34
31 64 21 26 62 40 62
25 02 ** 34 32 23 22
60 25 04 05 66 40 23
** 34 22 01 01 44 43
22 31 26 44 42 32 15
61 22 12 25 44 20 33
04 35 15 22 23 42 30
04 51 15 21 06 25 30
53 42 23 64 ** 61 46
51 54 45 30 ** ** **
** 42 21 23 25 36 41
64 62 45 20 04 62 56
34 41 05 41 32 12 03
32 35 42 41 26 15 24
43 30 44 31 24 55 32
46 05 42 64 12 43 36
31 03 60 44 12 36 54
44 24 43 26 23 30 33
12 01 41 32 41 54 24
42 46 52 33 33 23 43
61 02 45 46 22 20 66
32 22 22 65 62 12 24
00 16 64 01 41 44 41
16 44 33 22 44 02 41
24 42 20 52 03 21 52
63 24 24 44 33 44 63
43 42 43 51 25 63 65
02 24 40 64 52 ** **
05 22 13 12 26 14 14
51 23 54 66 63 24 34
02 11 60 13 24 56 44
64 11 42 22 23 ** **
44 63 41 61 46 05 36
53 40 63 04 31 ** **
52 55 22 10 24 44 34
33 25 02 43 53 30 60
31 43 32 14 ** 66 23
53 13 16 65 64 30 36
42 12 61 23 34 44 56
03 05 56 43 64 54 23
56 46 44 10 02 42 50
32 04 52 ** 62 02 24
20 34 21 56 01 22 63
62 22 35 23 23 52 34
** ** ** ** ** ** **
33 03 11 46 34 41 54
15 33 36 22 11 61 22
20 23 02 66 53 06 30
35 31 23 34 22 12 31
32 22 43 31 30 15 02
43 23 21 44 34 01 25
43 66 43 50 51 53 51
14 35 43 02 20 23 21
52 04 42 ** 23 06 41
43 26 22 24 46 42 34
05 ** 44 55 36 26 22
23 43 13 26 40 10 64
11 04 12 23 42 43 46
04 32 40 43 64 34 60
62 43 40 32 13 13 32
50 42 33 65 32 46 25
54 21 25 42 52 24 13
13 60 61 63 33 42 34
56 53 61 ** 54 06 34
34 14 43 44 53 33 23
41 11 33 42 22 33 35
33 34 14 22 26 04 34
30 30 41 15 44 62 26
32 24 32 34 20 23 36
52 16 24 62 43 63 14
25 22 25 14 16 42 42
04 24 23 44 42 46 32
11 30 65 56 11 54 31
02 50 45 42 60 23 31
14 33 26 32 32 42 43
45 40 04 33 03 25 40
60 52 03 33 23 32 52
36 20 22 22 32 44 45
01 22 24 ** 44 36 33
22 23 40 63 55 12 35
44 26 31 01 02 24 33
03 12 23 35 12 24 52
03 12 23 35 12 24 52
56 65 06 41 60 13 51
26 64 64 23 22 43 42
** 33 44 ** 46 64 51
66 23 54 50 22 41 34
45 25 13 33 60 63 22
03 ** 54 34 13 64 63
31 12 42 15 54 63 55
55 15 14 33 22 32 34
60 25 20 26 24 04 54
43 15 26 03 32 35 24
32 26 16 66 21 32 20
12 14 23 21 02 24 04
33 35 42 24 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
34 16 42 00 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
23 11 23 34 41 23 46
01 41 00 30 06 43 31
34 02 13 63 22 22 46
45 40 34 11 03 32 33
40 23 46 52 52 64 30
42 23 53 34 05 30 **
13 30 30 46 15 20 22
53 01 13 36 22 ** **
04 15 32 22 66 60 62
26 14 55 ** 56 44 44
15 22 20 35 66 46 24
22 42 44 36 40 54 33
05 61 34 42 24 23 61
63 63 14 62 14 20 64
41 04 02 46 46 24 24
62 23 43 33 62 34 12
** 43 20 35 44 55 60
04 24 64 23 51 16 15
63 34 14 02 14 20 23
26 06 14 31 01 12 40
02 03 51 24 12 13 42
22 03 23 20 23 46 35
42 44 24 55 41 44 42
02 52 32 11 23 11 23
44 32 40 50 14 63 23
23 30 24 03 05 40 52
32 04 21 45 03 24 24
42 15 64 52 32 33 32
43 34 30 02 06 26 32
31 66 30 44 54 26 04
66 33 42 24 32 23 44
** 64 00 03 31 15 31
21 26 22 42 26 22 63
33 12 44 60 66 44 24
21 45 21 46 12 63 23
13 41 02 42 50 41 25
33 25 24 40 43 21 52
** 50 20 43 22 01 01
02 ** 22 13 43 62 44
13 54 56 12 30 ** 45
02 01 01 20 30 43 32
41 34 05 63 32 55 34
31 63 63 03 11 45 42
33 24 40 51 04 31 56
42 43 63 35 21 33 35
22 62 20 41 34 33 42
21 52 24 26 42 20 60
** ** ** ** ** ** **
** ** 11 23 35 23 44
34 62 31 45 25 64 11
23 22 46 41 44 35 22
24 04 21 33 22 15 34
10 45 41 22 26 32 34
22 10 25 05 51 50 02
35 44 31 33 53 54 32
53 53 12 40 26 04 42
20 23 26 13 23 23 63
32 14 12 60 23 34 04
32 12 64 06 44 44 52
31 22 41 30 24 61 **
24 44 33 16 33 43 36
43 64 00 15 ** 23 32
31 02 34 21 15 00 24
52 44 31 34 63 62 25
56 34 24 26 12 06 54
22 31 04 62 24 43 60
15 34 31 56 ** 12 52
00 34 55 24 14 14 14
02 34 30 24 26 03 20
02 64 06 46 42 01 33
14 00 03 22 06 26 32
26 32 32 22 42 33 04
30 66 60 24 56 60 36
24 13 61 35 06 21 45
22 45 25 16 24 24 43
43 11 53 11 34 04 53
43 43 34 56 45 66 40
34 64 31 16 43 64 30
44 01 42 32 62 02 11
32 54 12 61 41 62 14
30 43 30 35 02 04 22
46 36 36 20 54 ** **
03 44 63 33 13 53 52
30 64 54 02 32 45 55
22 22 12 23 23 66 22
44 42 26 34 61 23 02
30 31 51 26 30 30 42
23 64 22 40 21 63 22
51 44 11 13 31 14 24
54 50 52 25 24 32 14
04 22 ** 30 52 31 61
23 25 63 34 32 25 **
14 21 43 44 23 43 31
43 13 00 04 23 46 45
44 44 14 ** 34 62 33
30 51 13 62 60 22 **
44 55 12 42 55 54 26
42 54 13 32 23 32 44
25 33 25 63 55 04 63
30 00 64 64 12 44 62
66 62 22 23 12 21 66
41 06 21 24 24 44 **
** ** ** ** ** ** **
52 23 06 13 23 45 42
33 36 24 42 02 65 12
43 20 35 34 34 31 34
05 10 44 65 51 53 53
12 46 33 03 04 53 14
25 11 40 61 33 23 46
34 01 14 62 20 02 54
41 45 14 62 14 13 24
34 23 61 46 40 24 60
** 42 31 53 65 54 43
02 03 11 23 22 ** **
22 62 54 45 40 23 32
35 62 02 32 05 61 62
55 63 20 35 33 41 36
11 43 11 32 43 62 21
53 44 41 24 52 22 34
06 53 45 03 22 14 03
46 50 63 13 25 31 03
06 04 24 ** 03 34 64
56 46 63 40 25 15 26
53 22 22 04 51 55 21
40 42 35 13 44 43 54
20 33 66 01 35 55 41
14 33 55 33 42 54 45
52 65 63 60 02 02 26
20 02 14 22 32 21 22
32 65 26 01 03 25 16
65 20 23 43 12 13 32
34 35 44 21 34 03 26
03 13 32 24 34 22 43
03 12 55 55 21 65 42
40 13 23 51 35 35 36
12 40 22 26 53 54 45
03 23 44 61 11 26 22
13 10 42 12 20 24 34
43 32 60 22 12 04 43
44 ** 64 34 00 20 36
33 25 33 22 43 42 62
34 04 54 22 22 63 11
32 22 25 ** 33 02 50
42 64 42 54 36 26 13
21 03 32 30 34 50 63
33 ** 03 44 51 06 64
22 66 40 45 61 16 12
50 60 53 10 52 14 36
03 42 41 52 00 64 42
64 56 20 54 02 20 16
24 64 21 23 45 62 54
00 31 44 61 33 02 21
54 16 63 31 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
32 16 41 35 44 44 42
22 50 34 23 15 34 25
44 41 33 44 33 24 52
42 34 24 42 04 22 23
62 36 43 35 03 16 04
34 02 31 05 22 11 26
13 23 15 12 03 25 52
51 63 64 13 33 56 51
64 44 43 43 42 66 01
35 35 22 66 62 33 22
05 25 05 02 65 36 43
46 43 22 34 06 06 **
24 15 36 63 06 62 43
24 13 26 31 02 44 14
24 33 52 54 33 34 33
14 31 63 40 64 21 24
44 42 34 51 14 22 45
02 62 24 45 15 63 36
06 ** 13 42 04 22 04
12 62 55 32 23 53 **
** 54 35 12 32 26 **
32 02 13 62 14 03 42
44 53 34 24 54 03 30
32 14 50 42 12 43 55
04 44 05 64 24 42 44
44 23 52 33 23 34 13
33 44 43 14 41 40 33
03 62 22 14 32 31 63
44 22 04 44 00 22 00
22 12 33 30 52 60 32
24 54 55 42 34 25 23
36 21 66 02 31 62 40
20 23 41 15 40 ** **
42 12 32 33 63 15 **
66 66 53 32 14 33 31
42 35 22 42 12 12 42
04 30 30 44 62 44 03
32 06 44 23 32 31 66
13 44 03 20 65 24 53
30 01 04 15 45 40 32
36 41 41 65 42 52 24
13 60 31 43 42 34 14
34 44 20 62 23 61 45
43 45 62 00 62 14 66
03 52 14 23 26 33 12
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 23 42 20 43
45 55 34 50 00 22 25
02 00 53 24 21 36 43
01 45 13 01 41 20 14
03 40 06 45 31 24 23
63 14 24 66 02 22 36
22 44 24 30 16 56 32
55 42 33 43 63 23 44
40 46 56 01 66 45 24
25 65 53 64 44 33 42
64 ** 21 33 21 02 44
23 23 54 54 53 32 20
32 24 13 62 23 23 64
41 52 56 43 62 40 26
03 13 62 35 52 40 46
43 45 56 12 43 01 35
64 15 23 23 24 43 51
12 64 25 21 54 21 25
60 62 30 22 24 52 **
** 21 21 25 15 21 02
33 53 42 13 65 34 36
44 43 13 35 34 24 12
62 52 30 02 33 55 42
33 22 03 14 24 56 54
06 14 32 44 22 14 52
23 26 46 23 00 04 34
62 66 13 61 31 34 32
15 43 44 54 13 00 42
16 53 01 46 64 54 32
44 13 22 51 34 23 36
24 21 35 31 40 23 33
23 16 05 43 46 01 42
30 22 35 52 16 36 61
12 36 03 40 26 23 04
03 02 43 63 46 33 03
21 14 42 16 16 41 44
42 20 32 35 20 06 45
20 24 51 41 30 41 34
46 13 33 12 25 33 **
54 41 23 24 53 12 **
04 35 51 25 44 20 15
01 04 42 41 24 55 30
36 34 44 21 21 ** **
22 12 34 20 25 14 **
33 22 43 10 43 22 46
40 42 06 36 32 31 36
24 10 11 05 52 52 02
22 33 26 53 64 15 13
41 52 22 22 30 26 55
46 21 23 34 33 34 **
** ** ** ** ** ** **
** 41 04 04 32 20 35
44 42 51 05 03 11 42
44 14 40 21 05 14 22
06 43 32 45 42 53 26
12 41 22 30 22 56 54
21 33 53 30 20 22 20
02 34 52 34 42 12 24
45 04 01 30 52 26 26
11 4          

महाराष्ट्र डे मटका – Maharashtra Day chart | Satta Matka

महाराष्ट्र डे मटका, महाराष्ट्र डे मटका रिझल्ट, महाराष्ट्र डे मटका खबर, महाराष्ट्र डे मटका जोड़ी चार्ट, महाराष्ट्र डे मटका सटका, डे महाराष्ट्र मटका फाइनल, डे महाराष्ट्र मटका डॉट कॉम, डे महाराष्ट्र मटका चटका, डे महाराष्ट्र मटका क्लोज, Maharashtra Day chart, Maharashtra day chart, day Maharashtra panel chart, new Maharashtra day chart, Maharashtra day night chart, Maharashtra Laxmi day Jodi chart, Maharashtra day Jodi chart, Maharashtra Laxmi day chart, Kalyan Chart, Satta, Satta Matta Matka 143, Day Maharashtra Matka, Satta matta Matka, Matka guessing, Maharashtra Day chart, Kalyan panel chart, matka, Maharashtra day Matka,

Leave a Comment