Contents
मिलन डे फिक्स ओपन | MILAN DAY OPEN TRICK
मिलन डे फिक्स ओपन – केवल एसएम मटका गेम प्ले को ठीक करें , मटका का अनुमान लगाना, मिलन डे ट्रिक्स सट्टा मटका , 100% मटका नंबर, सट्टा का मटका , सट्टामटका, फिक्स फिक्स मटका जोड़ी, सट्टा मटका सभी ट्रिक्स और दैनिक सट्टा मटका टिप्स आज। | Only Fix sm Matka game play, guessing of matka, Milan Day Tricks Satta Matka, 100% Matka numbers, Satta ka Matka, sattamatka, fix fix Matka जोड़ी, Satta Matka all tricks & Daily satta Matka tips today.
दोस्तों मिलन डे ओपन यह गेम सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में खेला जाता है मिलन डे यह गेम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत लोगों की तादाद में इस गेम को खेला जाता है लाखों की तादाद में लोग इस गेम को रोजाना खेलते हैं
मिलन डे फिक्स ओपन | MILAN DAY OPEN TRICK
MILAN DAY GAME
मिलन डे ट्रिक्स – सट्टा मटका | Milan Day Tricks – Satta Matka
मिलन डे फिक्स ओपन | Milan Day Tricks Ke Liye
KING DAY
TIME
MILAN DAYshare
RAJDHANI DAY
KALYAN
KING NIGHT
MILAN NIGHT
RAJDHANI NIGHT
मटका पासिंग रिकॉर्ड रोजाना | Matka Passing Record Daily
मिलन डे फिक्स ओपन | Milan Day Tricks Jabardast Khel
मिलन डे ट्रिक्स – सट्टा मटका, मटका रिजल्ट, इंडियन मटका, टुडे मटका गेम, फिक्स मटका अनुमान, मिलन डे ट्रिक्स , सट्टा कल्याण, मिलन डे ट्रिक्स सट्टा , कल्याण मटका, मिलन डे ट्रिक्स मटका रिजल्ट , मटका ऑनलाइन, दैनिक कल्याण फिक्स जोड़ी, मिलन डे ट्रिक्स मटका चार्ट , व्हाट्सएप डेली मटका फिक्स नंबर और मटका टिप्स ट्रिक्स। | MILAN DAY TRICKS – Satta Matka, Matka result , Indian Matka, Today Matka game, Fix Matka guessing, milan day tricks, Satta Kalyan, Milan Day Tricks Satta, Kalyan Matka, Milan Day TricksMatka Result, Matka online, daily Kalyan fix Jodi, Milan Day Tricks Matka Chart, whatsapp daily Matka fix number & Matka tips tricks.
कल्याण / KALYAN 29/11/2021 से 16/12/2022 | ||||||||
सोम | 0 | 370 | 4 | 789 | 7 | 458 | 6 | 600 |
04 | 40 | 76 | 62 | |||||
मंगल | 8 | 350 | 0 | 127 | 2 | 110 | 9 | 450 |
83 | 02 | 25 | 94 | |||||
बुध | 7 | 340 | 1 | 560 | 4 | 789 | 8 | 170 |
71 | 17 | 48 | 84 | |||||
गुरु | 7 | 250 | 9 | 450 | 1 | 245 | 3 | 490 |
72 | 96 | 13 | 31 | |||||
शुक्र | 0 | 370 | 9 | 450 | 6 | 240 | 8 | 350 |
09 | 97 | 63 | 31 | |||||
शनि | 1 | 560 | 2 | 480 | 5 | 230 | 0 | 127 |
16 | 29 | 54 | 08 |
राजधनी रात / RAJDHANI NIGHT 29/11/2021 to 16-12-2021 | ||||||||
सोम | 2 | 110 | 4 | 789 | 6 | 150 | 8 | 260 |
21 | 49 | 62 | 81 | |||||
मंगल | 7 | 340 | 9 | 450 | 1 | 560 | 0 | 370 |
72 | 34 | 16 | 05 | |||||
बुध | 8 | 260 | 9 | 450 | 0 | 127 | 1 | 100 |
85 | 97 | 03 | 12 | |||||
गुरु | 8 | 350 | 0 | 370 | 2 | 480 | 4 | 789 |
84 | 08 | 25 | 48 | |||||
शुक्र | 1 | 560 | 4 | 789 | 7 | 340 | 3 | 300 |
14 | 46 | 75 | 32 |
Satta Matka
Rajdhani Night Guessing Chart |
Milan Morning Panel Chart |
Simple Matka Guessing Trick Chart |
Satta Matta Matka Kalyan Night Chart |