• Latest Jobs
  • Sarkari Jobs
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Saturday, April 1, 2023
Firstnaukris
  • Latest Jobs
  • Banks Jobs
  • Sarkari Jobs
  • शेयर मार्केट
  • सरकारी योजना
  • बिज़नेस
No Result
View All Result
Firstnaukris
No Result
View All Result
Home Satta Matka

Satta Matka Men Bajar Chart

by imran ansari
December 18, 2021
Share on FacebookShare on WhatsappShare on TelegramShare on TwitterShare on Pintrest

Contents

Related posts

Kalyan Open Trick

Kalyan Open Trick 01-04-2023 | कल्याण ओपन ट्रिक देखे

April 1, 2023

Milan Day Open Fix Aaj ka 01-04-2023 – मिलन डे ओपन

April 1, 2023

Satta Matka Men Bajar Chart

Satta Matka Men Bajar Chart, satta matka,main bazar satta matka,men bajar matka,men bajar matka game,men bajar satta,main bazar matka,kalyan matka,men bajar satta matka,satta matka result,satta matka trick,main bazar chart,satta matta matka,satta matka main ratan chart,men bajar game satta,main bazar today,main bazar,main bazar penal chart,satta matka kalyan,satta matka number,kalyan satta matka,main bajar,men bazar chart,kalyan matka trick,satta king,matka kalyan

 

94 44 50 36 50
17 83 43 84 64
74 13 57 ** 99
15 56 15 82 98
42 05 54 27 15
49 20 03 96 82
47 75 82 52 79
58 15 12 58 87
77 08 66 93 24
47 65 23 94 33
66 72 84 05 85
69 72 64 52 43
20 15 06 68 32
47 93 15 52 68
49 69 36 33 46
90 37 56 70 49
05 57 29 72 73
99 07 75 ** 19
90 07 40 30 46
03 03 28 67 87
98 14 62 06 30
44 26 42 29 05
44 52 01 41 40
** 09 04 29 76
56 79 44 93 56
09 57 17 33 17
28 28 09 60 36
34 53 16 99 21
96 77 31 31 42
72 48 25 58 08
03 48 73 49 17
70 95 31 20 04
68 20 73 39 89
67 04 72 36 **
** ** ** ** **
16 71 46 ** **
** ** ** xx xx
xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx
34 67 54 58 91
82 10 39 84 08
88 08 91 05 43
22 55 95 51 18
78 99 74 84 81
94 25 54 70 55
70 47 08 24 39
37 23 29 ** 33
21 28 05 32 31
72 14 92 22 95
80 62 74 34 98
51 33 38 98 15
53 56 30 97 50
47 16 08 02 71
** 60 53 62 20
66 74 41 07 95
44 48 38 56 36
86 15 58 81 83
43 99 62 22 16
77 73 59 75 78
30 01 89 61 75
17 91 60 05 92
76 74 19 27 27
34 25 09 51 02
34 90 74 29 29
02 37 63 54 91
17 97 26 74 70
27 08 99 28 44
55 59 83 96 21
** 12 42 15 59
62 56 68 12 81
92 64 78 85 42
43 93 14 58 42
05 51 61 65 40
28 60 71 81 53
50 96 64 80 84
95 xx 52 40 37
61 16 18 14 97
14 18 55 07 52
19 22 10 19 49
94 07 60 68 43
53 23 12 96 77
46 32 09 13 67
53 71 46 55 61
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** 21 34 79
33 44 98 45 16
33 31 13 75 73
59 11 51 48 22
83 26 12 19 63
44 19 37 79 59
06 21 85 90 30
32 01 44 99 58
25 98 28 44 14
35 65 89 32 70
35 25 25 24 87
90 28 33 31 06
27 50 43 70 82
99 54 63 99 xx
48 61 98 41 10
49 83 86 67 82
71 05 08 24 73
95 54 10 74 36
21 78 25 18 **
12 14 40 25 71
20 56 40 91 73
69 96 29 44 54
17 25 78 36 26
22 38 62 33 96
39 73 46 11 47
25 61 20 51 15
62 80 23 36 58
93 98 75 75 97
18 67 63 81 77
07 95 94 51 85
58 50 01 94 **
12 38 49 62 20
49 64 69 01 69
89 40 53 72 24
18 90 73 59 39
83 43 31 05 04
04 15 39 80 18
68 82 09 53 53
28 12 07 04 73
50 34 71 57 78
60 57 78 58 80
01 32 39 41 **
32 17 ** 24 71
87 40 83 96 94
** ** 01 70 63
38 48 19 57 51
17 20 46 59 60
98 76 56 64 36
38 75 94 21 26
76 63 90 52 13
28 21 86 43 87
31 55 34 74 20
06 54 96 81 14
02 83 48 23 72
** ** ** ** **
09 31 91 04 20
66 07 02 79 82
08 46 51 21 59
22 51 94 66 98
19 79 76 30 93
00 56 30 66 14
** 37 78 16 53
78 05 27 64 71
10 99 64 97 33
68 48 22 65 69
00 80 ** 07 75
70 85 79 08 24
97 96 02 71 16
01 66 54 45 92
27 68 86 80 98
45 14 62 47 46
41 12 49 01 87
58 22 75 66 00
83 95 39 ** 15
32 89 06 77 34
05 66 67 50 15
40 59 35 37 80
88 02 50 31 43
86 28 63 82 68
09 12 61 10 43
86 58 04 71 01
67 25 30 91 64
43 42 33 93 59
09 55 15 50 28
70 24 55 71 42
15 18 08 3* 99
29 73 97 83 18
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
91 23 22 05 02
40 87 62 51 26
48 10 33 28 33
51 34 34 22 28
31 60 67 ** 59
66 77 13 92 31
91 99 24 44 00
** 17 01 45 64
76 28 23 87 42
76 97 60 76 41
40 78 42 42 14
18 07 95 07 64
69 24 19 19 30
16 36 05 11 15
01 49 43 83 **
** ** ** ** **
92 83 93 43 79
46 97 95 61 38
10 37 28 93 60
03 82 79 13 74
99 02 88 86 80
97 10 02 70 21
22 84 67 16 31
18 15 23 44 99
15 89 38 86 68
72 96 72 60 69
88 46 25 01 89
31 38 77 30 25
36 05 62 15 49
80 76 43 12 53
15 92 37 39 32
81 43 84 84 74
45 12 18 40 24
40 72 17 46 70
xx ** 71 66 70
30 31 39 98 11
DUE TO CORONA VIRUS
13 61 44 21 93
05 03 55 29 26
54 75 51 37 17
65 05 89 69 32
28 66 59 99 84
96 30 40 99 81
30 82 41 62 44
46 37 64 47 60
55 24 16 30 88
04 02 74 61 67
17 43 01 01 58
35 39 58 18 62
52 23 90 46 41
57 07 65 62 32
25 59 02 85 87
81 66 19 97 93
82 42 00 16 33
49 18 65 86 70
38 00 26 89 44
67 88 49 27 67
21 97 47 43 67
70 20 39 50 95
93 97 31 03 74
76 90 42 52 61
29 45 16 03 10
43 16 18 25 08
** ** ** ** **
** ** ** ** **
13 21 94 23 10
56 15 28 65 25
91 39 39 97 49
97 37 39 31 57
36 74 55 03 51
78 41 63 19 18
73 20 16 13 48
48 20 99 47 60
08 08 01 19 39
20 ** 70 59 24
23 76 37 55 55
69 19 60 98 69
88 12 20 55 53
29 80 18 11 76
29 63 74 54 87
49 11 22 07 99
60 11 13 59 53
53 36 96 39 28
** 65 80 26 93
81 62 88 59 51
93 42 40 72 01
87 41 23 13 00
30 87 18 37 52
86 41 43 27 59
45 24 56 60 54
33 68 27 28 38
80 15 87 25 16
92 89 98 00 92
32 46 59 95 83
62 84 31 37 90
02 44 66 44 18
67 00 50 10 54
68 04 81 32 57
44 30 76 66 37
67 31 60 02 73
48 98 08 41 95
51 12 06 81 26
54 82 14 03 29
51 04 92 85 79
73 22 15 53 00
20 78 78 78 84
79 18 70 22 65
54 39 14 63 80
39 13 81 72 92
50 53 72 38 80
57 10 71 73 76
60 31 01 13 45
59 53 83 64 52
29 00 91 41 94
** ** ** ** **
** 08 88 09 97
60 38 74 97 50
48 29 28 48 67
41 79 23 79 10
68 32 95 76 13
75 57 39 20 90

Time Bazar Fix Jodi Today

Satta Matka Men Bajar Chart Time Table

MARKET OPEN CLOSE
श्रीदेवी 11:40 AM 12:40 PM
MAIN दादर 03:00 PM 05:00 PM
परसमनी डे 01:45 PM 03:15 PM
पारसमणि नाईट 08:30 PM नाईट 10:30 बजे
मॉर्निंग शावक शाम के 12 बजे 01:00 PM
टाइम बाजार 01:10 PM 02:10 PM
मिलन डे 03:15 PM 05:15 PM
राजधानी डे 03:35 PM 05:35 PM
SUPREME डे 03:40 PM 05:40 PM
कुबेर डे 04:00 PM 06:00 PM
कल्याणी 04:25 PM 06:25 PM
श्रीदेवी नाईट 07:30 PM 08:30 PM
कुबेर नाईट 08:30 PM नाईट के 11.30 बजे
SUPREME नाईट 08:50 PM 10:50 PM
मिलन नाईट 09:05 PM 11:15 PM
राजधानी नाईट 09:30 PM 11:45 PM
MAIN BAZAR 09:40 PM 11:58 PM
JANTA MORNING 11:20 AM 12:20 PM
सुपर मुंबई डे 11:50 AM 01:50 PM
सुपर कल्याण 12:15 PM 02:15 PM
मुंबई मेल दोपहर 12:30 बजे 02:30 PM
लकी कल्याण 01:00 PM 02:15 PM
MAIN रतन डे 01:15 PM 03:15 PM
डायमंड 01:15 PM 02:45 PM
सेंट्रल बॉम्बे 01:15 PM 02:15 PM
MAIN मिलन डे 02:00 PM 03:00 PM
टाइम बाजार डे 02:10 PM 04:10 PM
GEETANJALI DAY 02:30 PM 04:30 PM
रोज बाजार डे 02:50 PM 04:50 PM
New नटराज डे 03:00 PM 05:00 PM
रतन डे 03:00 PM 05:00 PM
CGडे 03:02 PM 05:02 PM
डाइमंड नाईट 07:45 PM 08:45 PM
नई नटराज नाईट 08:00 PM नाईट के 10 बजे
मुंबई मेल नाइट 08:15 PM 10:15 PM
नाईट का टाइम बाजार 08:25 PM 10:25 PM
रतन नाईट 09:00 PM शाम के 11:00
CGनाईट 09:02 PM 11:02 PM
स्टार नाइट 09:15 PM 11:15 PM
वर्ली मुंबई 09:20 PM शाम के 11:00
मुंबई रॉयल नाइट 09:30 PM 12:05 AM
MUMBAI DHAMAKA 09:35 PM नाईट के 11.30 बजे
SAI BALAJI NIGHT 09:35 PM 12:05 AM
न्यू बॉम्बे 09:43 PM 11:48 PM
रोज बाजार नाईट 09:45 PM 11:55 PM

Free Weekly Jodi & Panna Se:-

श्रीदेवी नाइट ओपन पन्ना ** 470 ** पास …
श्रीदेवी नाइट क्लोज पन्ना ** 690 ** पास …
मिलन नाइट जोड़ी ** 84 ** पास …
राजधानी नाइट जोड़ी  * *38** पास…


फ्री डेली ओपन टू क्लोज अंक से:-

टाइम बाजार ओपन **2** पास…
मिलन डे ओपन **3** पास…
राजधानी डे क्लोज **3** पास…
सुप्रीम डे क्लोज ** 1** पास…
कुबेर डे ओपन **0** पास…
कल्याण ओपन **0** पास…
श्रीदेवी नाइट ओपन **1** पास…
सुप्रीम नाइट क्लोज **1** पास…
कुबेर नाइट क्लोज **3** पास…
राजधानी नाइट ओपन **3** पास…
मेन रतन क्लोज **0** पास…

 

दिनांक कल्याण फाइनल अंक Main Bazar Final Ank
01/01/20 बुध =3=(570-23-300) =9=(157-38-134)
02/01/20 गुरु =6=(400-49-559) =4=(369-86-790)
03/01/20 शुक्र =1=(110-21-227) =8=(358-68-258)
04/01/20 शनि =6=(240-68-116) **
06/01/20 सोमवार =3=(299-06-880) =6=(179-72-679)
07/01/20 मंगल =5=(559-90-569) =3=(289-96-790)
08/01/20 बुध =1=(379-94-158) =8=(179-72-390)
09/01/20 गुरु =4=(669-15-168) =2=(600-60-677)
10/01/20 शुक्र =7=(130-40-479) =0=(169-69-234)
11/01/20 शनि =2=(349-64-347) **
13/01/20 सोमवार =8=(269-76-114) =1=(116-88-378)
14/01/20 मंगल =7=(137-11-399) =4=(789-46-114)
15/01/20 बुध =3=(560-12-237) =7=(147-25-267)
16/01/20 गुरु =1=(778-29-577) =5=(190-01-236)
17/01/20 शुक्र =9=(267-55-357) =3=(468-89-135)
18/01/20 शनि =4=(460-04-356) **
20/01/20 सोमवार =0=(239-49-135) =8=(247-31-227)
21/01/20 मंगल =1=(780-54-130) =2=(490-38-369)
22/01/20 बुध =9=(300-31-245) =6=(340-77-115)
23/01/20 गुरु =7=(258-54-699) =1=(238-30-127)
24/01/20 शुक्र =5=(228-23-256) =0=(147-25-230)
25/01/20 शनि =8=(179-77-359) **
27/01/20 सोमवार =6=(347-41-560) =3=(139-36-349)
28/01/20 मंगल =3=(480-22-237) =9=(677-05-447)
29/01/20 बुध =1=(556-67-890) =5=(169-62-480)
30/01/20 गुरु =4=(136-04-789) =7=(579-15-799)
31/01/20 शुक्र =2=(117-95-249) =1=(167-49-270)
01/02/20 शनि =0=(579-10-578) **
03/02/20 सोमवार =5=(780-56-277) =0=(279-80-370)
04/02/20 मंगल =7=(346-31-380) =8=(359-76-169)
05/02/20 बुध =2=(245-15-456) =6=(130-43-346)
06/02/20 गुरु =8=(334-01-146) =1=(380-12-499)
07/02/20 शुक्र =6=(137-16-600) =3=(456-53-256)
08/02/20 शनि =2=(490-34-590) **
10/02/20 सोमवार =9=(178-64-347) =5=(236-15-348)
11/02/20 मंगल =1=(500-59-144) =9=(225-92-246)
12/02/20 बुध =5=(689-37-340) =4=(490-37-115)
13/02/20 गुरु =3=(700-73-346) =0=(157-39-559)
14/02/20 शुक्र =4=(790-69-234) =1=(580-32-390)
15/02/20 शनि =8=(139-34-789) **
17/02/20 सोमवार =6=(279-85-249) =2=(567-81-137)
18/02/20 मंगल =0=(388-91-560) =6=(699-43-337)
19/02/20 बुध =2=(144-96-330) =8=(350-84-158)
20/02/20 गुरु =7=(235-06-466) =3=(369-84-347)
21/02/20 शुक्र =9=(239-41-399) =5=(250-74-789)
22/02/20 शनि =3=(244-06-330) **
24/02/20 सोमवार =1=(368-74-130) =4=(590-45-780)
25/02/20 मंगल =8=(199-91-137) =7=(344-12-679)
26/02/20 बुध =4=(233-80-226) =1=(579-18-189)
27/02/20 गुरु =0=(345-25-140) =4=(149-40-668)
28/02/20 शुक्र =2=(599-39-667) =0=(200-24-257)
29/02/20 शनि =9=(169-67-368) **
02/03/20 सोमवार =5=(124-71-470) =2=(248-40-190)
03/03/20 मंगल =3=(458-78-260) =8=(368-72-679)
04/03/20 बुध =7=(367-62-679) =5=(344-17-700)
05/03/20 गुरु =1=(257-42-570) =3=(338-46-466)
06/03/20 शुक्र =6=(235-03-689) =9=(124-70-190)
07/03/20 शनि =2=(189-87-449) **
09/03/20 सोमवार =8=(355-30-479) **
10/03/20 मंगल ** **
11/03/20 बुध =4=(348-57-368) =7=(449-71-380)
12/03/20 गुरु =3=(115-70-190) =4=(367-66-178)
13/03/20 शुक्र =9=(679-26-150) =0=(278-70-389)
14/03/20 शनि =5=(169-65-690) **
16/03/20 सोमवार =1=(599-31-588) =3=(139-30-578)
17/03/20 मंगल =7=(480-25-447) =9=(670-31-560)
18/03/20 बुध =3=(577-98-468) =5=(148-39-126)
मार्च 19, 20 =0=(124-78-369) =7=(577-98-189)
20/03/20 शुक्र =2=(135-97-278) =8=(146-11-335)
21/03/20 शनि =8=(449-70-488) **
23/03/20 सोमवार बैंड बैंड
– – –
10/05/20 संडे बैंड बैंड
11/05/20 सोमवार =1=(357-56-268) =6=(236-13-148)
12/05/20 मंगल =3=(668-09-126) =7=(358-61-380)
13/05/20 बुध =0=(157-39-144) =5=(130-44-356)
05/14/20 गुरु =7=(680-44-338) =8=(390-21-128)
15/05/20 शुक्र =4=(257-40-334) =0=(450-93-238)
16/05/20 शनि =2=(228-24-770) **
18/05/20 सोमवार =5=(229-31-669) =9=(136-05-780)
19/05/20 मंगल =8=(389-01-489) =1=(235-03-788)
20/05/20 बुध =9=(489-19-469) =2=(249-55-456)
05/21/20 गुरु =6=(300-31-380) =3=(147-29-234)
22/05/20 शुक्र =2=(155-11-245) =5=(246-26-466)
23/05/20 शनि =5=(346-38-125) **
25/05/20 सोमवार =4=(556-61-588) =8=(267-54-112)
26/05/20 मंगल =7=(448-63-788) =1=(458-75-230)
27/05/20 बुध =0=(134-88-567) =2=(140-51-119)
05/28/20 गुरु =6=(450-95-348) =7=(490-37-467)
29/05/20 शुक्र =3=(456-54-590) =5=(128-17-340)
30/05/20 शनि =4=(136-05-357) **
01/06/20 सोमवार =0=(790-65-168) =3=(600-65-267)
02/06/20 मंगल =7=(120-36-899) =6=(479-05-140)
03/06/20 बुध =1=(157-38-224) =8=(134-89-126)
04/06/20 गुरु =5=(580-37-377) =2=(240-69-379)
05/06/20 शुक्र =4=(699-44-770) =7=(445-32-390)
06/06/20 शनि =0=(568-93-139) **
08/06/20 सोमवार =8=(130-44-356) =6=(660-28-350)
09/06/20 मंगल =7=(589-29-568) =3=(349-66-150)
10/06/20 बुध =4=(690-51-128) =0=(159-59-234)
11/06/20 गुरु =1=(189-87-458) =5=(270-99-144)
12/06/20 शुक्र =3=(668-08-378) =2=(260-84-347)
13/06/20 शनि =8=(557-77-368) **
15/06/20 सोमवार =7=(299-01-100) =4=(388-96-114)
16/06/20 मंगल =0=(690-57-458) =1=(120-30-136)
17/06/20 बुध =8=(249-59-450) =5=(158-40-578)
06/18/20 गुरु =1=(266-41-128) =0=(117-99-469)
19/06/20 शुक्र =9=(469-96-259) =2=(224-81-470)
20/06/20 शनि =2=(356-48-134) **
22/06/20 सोमवार =4=(349-64-112) =8=(148-30-280)
23/06/20 मंगल =5=(400-40-127) =6=(477-82-228)
24/06/20 बुध =8=(347-46-123) =4=(167-41-236)
06/25/20 गुरु =1=(569-08-116) =7=(169-62-147)
26/06/20 शुक्र =3=(447-51-236) =0=(699-44-248)
27/06/20 शनि =5=(255-23-445) **
29/06/20 सोमवार =4=(278-78-378) =1=(167-46-349)
30/06/20 मंगल =2=(337-31-399) =8=(120-37-269)
01/07/20 बुध =6=(345-24-789) =9=(349-64-257)
07/02/20 गुरु =5=(112-40-370) =2=(590-47-566)
03/07/20 शुक्र =8=(136-04-338) =1=(150-60-578)
04/07/20 शनि =0=(890-78-189) **
06/07/20 सोमवार =7=(566-77-250) =4=(456-55-889)
07/07/20 मंगल =3=(359-70-299) =5=(589-24-590)
08/07/20 बुध =6=(128-11-290) =8=(588-16-114)
09/07/20 गुरु =2=(257-44-347) =9=(238-30-460)
10/07/20 शुक्र =5=(378-87-188) =6=(125-88-369)
11/07/20 शनि =8=(167-43-256) **
13/07/20 सोमवार =0=(589-28-260) =3=(118-04-590)
14/07/20 मंगल =1=(127-05-168) =8=(280-02-147)
15/07/20 बुध =4=(126-99-180) =5=(269-74-680)
16/07/20 गुरु =3=(238-32-200) =6=(268-61-290)
17/07/20 शुक्र =9=(558-86-123) =2=(240-67-890)
18/07/20 शनि =2=(118-03-490) **
20/07/20 सोमवार =5=(115-71-128) =8=(470-17-278)
21/07/20 मंगल =6=(169-67-557) =5=(248-43-157)
22/07/20 बुध =8=(240-67-467) =1=(370-01-236)
23/07/20 गुरु =7=(268-62-589) =4=(226-01-380)
24/07/20 शुक्र =1=(340-73-247) =0=(249-58-378)
25/07/20 शनि =5=(136-05-339) **
27/07/20 सोमवार =4=(200-23-120) =6=(238-35-456)
28/07/20 मंगल =0=(358-62-679) =3=(580-39-135)
29/07/20 बुध =6=(488-05-447) =7=(690-58-477)
30/07/20 गुरु =8=(790-69-469) =4=(489-18-260)
31/07/20 शुक्र =2=(566-72-237) =5=(259-62-147)
01/08/20 शनि =3=(457-67-160) **
03/08/20 सोमवार =1=(355-34-789) =0=(690-52-237)
04/08/20 मंगल =5=(447-58-350) =3=(138-23-166)
05/08/20 बुध =8=(780-52-156) =6=(469-90-118)
08/06/20 गुरु =7=(446-43-238) =4=(770-46-556)
07/08/20 शुक्र =0=(158-45-159) =1=(347-41-470)
08/08/20 शनि =4=(278-75-159) **
10/08/20 सोमवार =3=(378-81-146) =2=(456-57-269)
11/08/20 मंगल =9=(790-60-145) =4=(668-07-269)
12/08/20 बुध =2=(246-24-158) =6=(448-65-889)
13/08/20 गुरु =5=(380-15-348) =7=(150-62-138)
14/08/20 शुक्र =1=(255-24-446) =0=(490-32-345)
– – –
17/08/20 सोमवार =7=(578-05-690) =3=(390-25-140)
18/08/20 मंगल =4=(790-61-236) =1=(249-59-478)
19/08/20 बुध =6=(579-19-117) =2=(145-02-688)
08/20/20 गुरु =3=(459-85-780) =9=(260-85-168)
21/08/20 शुक्र =0=(239-43-256) =6=(125-87-269)
22/08/20 शनि =2=(790-60-578) **
24/08/20 सोमवार =4=(779-39-270) =5=(125-81-100)
25/08/20 मंगल =5=(158-43-229) =8=(466-66-259)
26/08/20 बुध =7=(157-35-177) =4=(128-19-234)
08/27/20 गुरु =6=(155-11-236) =2=(478-97-250)
28/08/20 शुक्र =2=(499-29-568) =9=(144-93-157)
29/08/20 शनि =3=(239-49-568) **
31/08/20 सोमवार =9=(889-59-126) =6=(378-82-345)
01/09/20 मंगल =8=(880-61-290) =1=(248-42-480)
02/09/20 बुध =7=(135-92-228) =4=(127-00-145)
03/09/20 गुरु =1=(470-19-126) =3=(380-16-178)
04/09/20 शुक्र =2=(578-06-358) =6=(148-33-247)
05/09/20 शनि =5=(147-21-146) **
07/09/20 सोमवार =4=(228-29-270) =0=(257-49-667)
08/09/20 मंगल =7=(458-77-124) =3=(678-18-233)
09/09/20 बुध =6=(670-38-125) =5=(457-65-140)
10/09/20 गुरु =2=(990-86-150) =1=(125-86-790)
11/09/20 शुक्र =5=(170-89-559) =8=(250-70-479)
12/09/20 शनि =8=(259-66-240) **
14/09/20 सोमवार =4=(340-71-579) =0=(157-38-459)
15/09/20 मंगल =1=(359-71-290) =2=(578-00-668)
16/09/20 बुध =3=(237-28-279) =9=(138-26-349)
17 सितंबर, 20 =0=(568-92-480) =1=(189-89-379)
18/09/20 शुक्र =7=(158-40-569) =2=(680-44-257)
19/09/20 शनि =5=(238-35-780) **
21/09/20 सोमवार =8=(124-78-260) =6=(259-67-458)
22/09/20 मंगल =6=(138-25-267) =3=(224-88-260)
23/09/20 बुध =9=(150-69-568) =4=(400-49-568)
24 सितंबर, 20 =7=(133-75-690) =1=(499-27-359)
25/09/20 शुक्र =4=(134-85-780) =2=(349-67-368)
26/09/20 शनि =5=(468-84-149) **
28/09/20 सोमवार =2=(134-83-229) =6=(147-21-137)
29/09/20 मंगल =4=(122-57-278) =9=(360-97-467)
30/09/20 बुध =1=(367-66-259) =5=(680-47-359)
01/10/20 गुरु =8=(780-54-248) =2=(149-43-599)
02/10/20 शुक्र =7=(370-01-245) =8=(114-67-223)
03/10/20 शनि =3=(140-52-138) **
05/10/20 सोमवार =6=(280-05-168) =4=(124-70-334)
06/10/20 मंगल =2=(568-98-170) =3=(589-20-479)
07/10/20 बुध =5=(670-33-256) =1=(247-39-270)
08/10/20 गुरु =8=(490-38-125) =4=(267-50-145)
09/10/20 शुक्र =1=(467-77-278) =8=(126-95-249)
10/10/20 शनि =9=(469-95-140) **
12/10/20 सोमवार =8=(178-66-259) =7=(388-93-148)
13/10/20 मंगल =2=(220-44-590) =5=(469-97-458)
14/10/20 बुध =5=(160-76-123) =4=(247-31-669)
10/15/20 गुरु =3=(468-82-679) =6=(578-03-229)
16/10/20 शुक्र =0=(126-97-179) =3=(269-74-338)
17/10/20 शनि =8=(123-64-680) **
19/10/20 सोमवार =4=(136-05-348) =1=(368-76-358)
20/10/20 मंगल =7=(240-62-156) =8=(360-90-569)
21/10/20 बुध =1=(450-92-345) =0=(770-42-237)
10/22/20 गुरु =9=(259-62-570) =2=(339-52-499)
23/10/20 शुक्र =3=(128-14-239) =1=(790-61-245)
24/10/20 शनि =0=(578-02-138) **
26/10/20 सोमवार =4=(178-63-148) =3=(390-29-199)
27/10/20 मंगल =5=(159-54-789) =6=(257-45-140)
28/10/20 बुध =7=(567-80-145) =0=(489-16-114)
10/29/20 गुरु =8=(578-05-122) =1=(145-03-670)
30/10/20 शुक्र =4=(260-80-235) =7=(155-10-460)
31/10/20 शनि =3=(460-02-246) **
02/11/20 सोमवार =6=(149-44-789) =8=(699-43-445)
03/11/20 मंगल =7=(289-96-358) =4=(489-16-466)
04/11/20 बुध =5=248-42-679 =2=(128-18-459)
05/11/20 गुरु =2=(270-90-479) =5=(480-25-267)
06/11/20 शुक्र =1=(478-93-689) =9=(235-08-369)
07/11/20 शनिी =8=(490-36-169) **
09/11/20 सोमवार बैंड बैंड
21/11/20 शनि बैंड बैंड
23/11/20 सोमवार =0=(468-88-477) =3=(678-13-256)
24/11/20 मंगल =3=(245-14-112) =6=(570-21-100)
25/11/20 बुध =6=(457-69-450) =2=(234-94-680)
11/26/20 गुरु =7=(556-68-459) =1=(570-23-120)
27/11/20 शुक्र =1=(469-93-580) =4=(245-10-370)
28/11/20 शनिी =5=(137-16-330) **
30/11/20 सोमवार =4=(167-49-126) =0=(690-56-150)
01/12/20 मंगल =8=(158-44-590) =3=(137-15-690)
02/12/20 बुध =7=(259-61-399) =9=(688-28-260)
03/12/20 गुरु =1=(160-72-688) =6=(367-65-249)
04/12/20 शुक्र =2=(168-56-367) =5=(246-25-177)
05/12/20 शनि =5=(790-60-479) **
07/12/20 सोमवार =9=(579-12-138) =8=(360-91-155)
08/12/20 मंगल =6=(226-01-146) =4=(120-39-234)
09/12/20 बुध =4=(666-89-270) =6=(247-39-289)
10/12/20 गुरु =3=(377-74-400) =7=(360-97-250)
11/12/20 शुक्र =0=(355-36-150) =3=(158-49-126)
12/12/20 शनि =7=(346-32-228) **
14/12/20 सोमवार =1=(188-77-223) =5=(478-97-160)
15/12/20 मंगल =2=(488-03-148) =8=(157-37-124)
16/12/20 बुध =6=(115-77-467) =5=(238-39-478)
12/17/20 गुरु =3=(256-32-589) =6=(490-31-128)
18/12/20 शुक्र =4=(290-10-569) =9=(780-57-467)
19/12/20 शनि =5=(569-03-670) **
21/12/20 सोमवार =8=(780-54-167) =1=(580-36-600)
22/12/20 मंगल =2=(188-77-377) =3=(340-74-590)
23/12/20 बुध =6=(290-12-444) =4=(799-55-113)
12/24/20 गुरु =7=(578-08-477) =0=(334-03-166)
25/12/20 शुक्र =0=(157-32-679) =2=(348-51-128)
26/12/20 शनि =3=(178-65-500) **
28/12/20 सोमवार =5=(579-19-559) =8=(160-78-125)
29/12/20 मंगल =2=(990-82-660) =4=(446-41-245)
30/12/20 बुध =8=(458-71-245) =5=(114-63-157)
31/12/20 गुरु =1=(690-54-248) =0=(579-19-469)
01/01/21 शुक्र =3=(889-55-159) =1=(489-18-279)
02/01/21 शनि =6=(680-46-169) Main Bazar Final Ank
04/01/21 सोमवार =5=(346-36-880) =4=(269-73-670)
05/01/21 मंगल =7=(678-18-468) =8=(660-20-127)
06/01/21 बुध =8=(330-63-148) =2=(290-16-240)
07/01/21 गुरु =0=(124-74-680) =9=(579-13-355)
08/01/21 शुक्र =4=(459-82-589) =7=(149-48-378)
09/01/21 शनि =6=(120-31-579) **
11/01/21 सोमवार =3=(570-29-135) =3=(167-48-125)
12/01/21 मंगल =5=(159-59-450) =5=(147-20-488)
13/01/21 बुध =6=(122-52-147) =0=(234-99-135)
14/01/21 गुरु =0=(136-06-150) =8=(455-47-133)
15/01/21 शुक्र =1=(880-62-778) =6=(259-60-235)
16/01/21 शनि =7=(125-80-334) **
18/01/21 सोमवार =3=(140-52-200) =1=(460-08-459)
19/01/21 मंगल =4=(148-30-145) =4=(190-08-567)
20/01/21 बुध =5=(490-36-448) =9=(127-01-380)
21/01/21 गुरु =8=(500-52-345) =2=(137-19-450)
22/01/21 शुक्र =6=(168-53-120) =7=(256-39-289)
23/01/21 शनि =1=(127-03-779) **
25/01/21 सोमवार =1=(270-98-116) =5=(147-20-136)
26/01/21 मंगल ** **
27/01/21 बुध =2=(569-02-480) =8=(188-70-460)
28/01/21 गुरु =9=(249-51-344) =3=(339-59-388)
29/01/21 शुक्र =5=(599-37-377) =6=(147-24-257)
30/01/21 शनि =4=(449-75-690) **
01/02/21 सोमवार =1=(247-31-245) =9=(228-23-247)
02/02/21 मंगल =8=(479-00-280) =2=(566-76-268)
03/02/21 बुध =6=(289-97-458) =0=(580-37-124)
04/02/21 गुरु =0=(150-68-468) =7=(258-55-456)
05/02/21 शुक्र =7=(580-33-157) =1=(140-55-168)
06/02/21 शनि =4=(669-18-125) **
08/02/21 सोमवार =3=(990-81-579) =4=(790-69-379)
09/02/21 मंगल =1=(117-98-125) =8=(470-19-667)
10/02/21 बुध =2=(290-12-679) =3=(178-60-235)
11/02/21 गुरु =6=(788-30-668) =6=(126-98-350)
12/02/21 शुक्र =9=(278-70-190) =5=(150-69-450)
13/02/21 शनि =0=(245-17-566) **
15/02/21 सोमवार =3=(127-01-678) =2=(468-88-279)
16/02/21 मंगल =5=(113-55-249) =0=(380-12-570)
